當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對(duì)于河北高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北416分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北416分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、吉林體育學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、焦作大學(xué)、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河北高考416分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河北416分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 421 | 208040 |
| 3 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 4 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 5 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 6 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 7 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 80955 |
| 8 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 80256 |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 11 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 12 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 13 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 14 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 79459 |
| 15 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 81713 |
| 17 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 18 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 19 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 20 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 21 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 80955 |
| 22 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 23 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 80955 |
| 24 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 25 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 26 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 81713 |
| 27 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 83281 |
| 28 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 77946 |
| 29 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 30 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 31 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 32 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 33 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 34 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 35 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 36 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 37 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 38 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 421 | 77217 |
| 39 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 40 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 41 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 42 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 43 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 44 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 45 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 46 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 47 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 77946 |
| 48 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 81713 |
| 49 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 50 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 51 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 83281 |
| 52 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 53 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 54 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 55 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 56 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 57 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 58 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 421 | 77217 |
| 59 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 60 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 215903 |
| 61 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 62 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 63 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 64 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 65 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 66 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 67 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 84013 |
| 68 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 80955 |
| 69 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 70 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 71 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 72 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 73 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 74 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 75 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 76 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 78 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 78710 |
| 79 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 80 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 82 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 83 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 84 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 85 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 86 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 87 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 88 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 89 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 90 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 91 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 92 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 82522 |
| 93 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 94 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 78710 |
| 95 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 96 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 97 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 98 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 99 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 100 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 101 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 102 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 84013 |
| 103 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 84013 |
| 104 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 105 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 106 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 77946 |
| 107 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 80256 |
| 2 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 3 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 5 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 80955 |
| 6 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 7 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 78710 |
| 8 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 9 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 10 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 78710 |
| 11 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 12 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 13 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 14 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 83281 |
| 15 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 16 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 17 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 83281 |
| 18 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 19 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 81713 |
| 20 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 21 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 22 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 23 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 24 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 25 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 77946 |
| 26 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 27 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 421 | 77217 |
| 28 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 29 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 30 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 31 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 32 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 418 | 211999 |
| 33 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 34 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 35 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 36 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 37 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 84013 |
| 38 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 81713 |
| 39 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 40 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 417 | 213294 |
| 41 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 42 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 43 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 44 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
| 45 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 46 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 415 | 215902 |
| 47 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 48 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 49 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 82522 |
| 50 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 416 | 214604 |
| 51 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 52 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 53 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 84815 |
| 54 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 55 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 215903 |
| 56 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 413 | 218567 |
| 57 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 58 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 59 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 421 | 208040 |
| 60 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 412 | 219849 |
| 61 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 419 | 210708 |
| 62 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 411 | 221156 |
| 63 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 420 | 209333 |
| 64 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 414 | 217270 |
