今天很多人問高老師,關于湘潭大學和山東農業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湘潭大學VS山東農業(yè)大學,包括湘潭大學和山東農業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湘潭大學和山東農業(yè)大學哪個好。
根據2023年最新湘潭大學和山東農業(yè)大學各自招生辦公布的數據,湘潭大學和山東農業(yè)大學哪個好對比如下:
1、湘潭大學在北京2022年綜合最低分為542分,山東農業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為518分,從最低錄取分數線對比,湘潭大學已經超過山東農業(yè)大學,分數線排名的角度來說湘潭大學更好;
2、湘潭大學隸屬關系為省政府、山東農業(yè)大學隸屬關系為省政府;
3、湘潭大學和山東農業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1906年;
4、湘潭大學是在湖南湘潭市;山東農業(yè)大學是在山東泰安市;
5、湘潭大學院校類型是高校、山東農業(yè)大學院校類型是農林類大學;
6、湘潭大學辦學層次為本科、山東農業(yè)大學辦學層次為本科;
下面是湘潭大學和山東農業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湘潭大學和山東農業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湘潭大學和山東農業(yè)大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 湘潭大學 | 山東農業(yè)大學 |
| 綜合排名 | 132 | 446 |
| 所屬地區(qū) | 湖南湘潭市 | 山東泰安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1906年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 農林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 21 | 20 |
| 專業(yè)數 | 84 | 99 |
| 博士點 | 16 | 12 |
| 碩士點 | 50 | 36 |
| 男生占比 | 63 | 59 |
| 女生占比 | 37 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湘潭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 物 |
| 2022 | 湘潭大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 3198 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 |
| 2022 | 湘潭大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2811 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 62689 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34496 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湘潭大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26264 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湘潭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 4236 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5346 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4464 | |
| 2022 | 湘潭大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湘潭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9149 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18330 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 48999 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+化學 |
| 2022 | 湘潭大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 556 | 35406 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 16109 | 物 |
| 2022 | 湘潭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 55632 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 10597 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24528 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+化學 |
| 2022 | 湘潭大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
| 2022 | 湘潭大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學 |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
| 2022 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 18081 | 不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 6072 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 4611 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 521 | 17453 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 28123 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 14245 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 不限 |
| 2022 | 湘潭大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 1452 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 470 | 5461 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8980 | |
| 2022 | 湘潭大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湘潭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5896 | 不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 |
| 2021 | 湘潭大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5620 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 13240 | 不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 4066 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
| 2021 | 湘潭大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3907 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 38638 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化學 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 2634 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 6814 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湘潭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 5298 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19628 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10613 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 77617 | |
| 2021 | 湘潭大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29958 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+化學 |
| 2021 | 湘潭大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 561 | 861 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 48391 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學 |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學 |
| 2021 | 湘潭大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 559 | 8777 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23513 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 5046 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 70932 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 |
| 2021 | 湘潭大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 19062 | 不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 17071 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 35342 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
| 2021 | 湘潭大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 湘潭大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 450 | 55316 | |
| 2021 | 湘潭大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5523 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湘潭大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 不限 |
| 2020 | 湘潭大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 或 化 |
| 2020 | 湘潭大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 |
| 2020 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
| 2020 | 湘潭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 26787 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 |
| 2020 | 湘潭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 化 |
| 2020 | 湘潭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
| 2020 | 湘潭大學(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 593 | 5369 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55982 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27360 | |
| 2020 | 湘潭大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 42240 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18822 | |
| 2020 | 湘潭大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5746 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 4915 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 573 | 3816 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 573 | 1003 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 4571 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
| 2020 | 湘潭大學(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 5512 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4825 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 564 | 42697 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 2425 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 557 | 11158 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 2560 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 物 |
| 2020 | 湘潭大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 | |
| 2020 | 湘潭大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 550 | 41553 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 2882 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 不限 |
| 2020 | 湘潭大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 20775 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 512 | 15406 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 15200 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 505 | 31912 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 1079 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 8752 | |
| 2020 | 湘潭大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20616 | 不限 |
| 2020 | 湘潭大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 477 | 7005 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 362 | 9232 | |
| 2020 | 湘潭大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 360 | 53861 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 97704 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14670 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 13675 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102979 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 105335 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28438 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10503 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121402 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 136208 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43310 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141974 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156129 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95418 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 70523 | |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+化學 |
| 2022 | 山東農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
