今天很多人問高老師,關于遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看遼寧師范大學海華學院VS寧夏理工學院,包括遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院哪個好。
根據2023年最新遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院各自招生辦公布的數據,遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院哪個好對比如下:
1、遼寧師范大學海華學院在河北2022年物理最低分為446分,寧夏理工學院在河北2022年物理最低分為250分,從最低錄取分數線對比,遼寧師范大學海華學院已經超過寧夏理工學院,分數線排名的角度來說遼寧師范大學海華學院更好;
2、遼寧師范大學海華學院在河北2022年歷史最低分為458分,寧夏理工學院在河北2022年歷史最低分為201分,從最低錄取分數線對比,遼寧師范大學海華學院已經超過寧夏理工學院,分數線排名的角度來說遼寧師范大學海華學院更好;
3、遼寧師范大學海華學院院校類型是師范類高校、寧夏理工學院院校類型是理工類大學;
4、遼寧師范大學海華學院辦學層次為本科、寧夏理工學院辦學層次為本科;
5、遼寧師范大學海華學院隸屬關系為省教育廳、寧夏理工學院隸屬關系為省教育廳;
6、遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和1985年;
7、遼寧師范大學海華學院是在遼寧大連市;寧夏理工學院是在寧夏石嘴山市;
下面是遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供遼寧師范大學海華學院和寧夏理工學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 遼寧師范大學海華學院 | 寧夏理工學院 |
| 綜合排名 | 1110 | 1062 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧大連市 | 寧夏石嘴山市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 1985年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 9 | 13 |
| 專業(yè)數 | 19 | 65 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 59 |
| 女生占比 | 44 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46752 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42217 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 60536 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 180997 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43671 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235727 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 58683 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 454 | 41009 | 歷史+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128486 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160514 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 424 | 38858 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 86063 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31966 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 364 | 119326 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130064 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 315 | 165847 | |
| 2022 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 65131 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 463 | 29752 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 189647 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35527 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 102539 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 424 | 149770 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 108044 | 物理+不限 |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 377 | 85792 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 359 | 113706 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 49881 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 33785 | |
| 2021 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 48064 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 482 | 23882 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 465 | 70363 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46256 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35127 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 446 | 163954 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 17949 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150486 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 15707 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 432 | 191088 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 407 | 115538 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 404 | 87034 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 401 | 85742 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 126420 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 50678 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 376 | 114241 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 | |
| 2020 | 遼寧師范大學海華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168399 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 160826 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47516 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41072 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 39064 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 476 | 61914 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 242809 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 450 | 23177 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 269024 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 449 | 64596 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118373 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 442 | 28928 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164363 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 37568 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 12565 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 84510 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 18582 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 386 | 21129 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 386 | 247648 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 386 | 55229 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 376 | 111842 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 125943 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 363 | 16864 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 342 | 114150 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 60392 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 73876 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 334 | 135279 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 330 | 500381 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 323 | 59035 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 296 | 33998 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 258 | 26768 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河北 | 物理 | ? | 250 | 292307 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 202 | 16243 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河北 | 歷史 | ? | 201 | 192018 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 寧夏理工學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47441 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160430 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160478 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 37271 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163695 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23397 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 64145 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 168223 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 230344 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 464 | 30539 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 66200 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 456 | 7633 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 252689 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 434 | 35123 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 429 | 47721 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+化學 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151023 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 268493 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 104977 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 重慶 | 物理 | ? | 415 | 85708 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13049 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 384 | 84185 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 381 | 6125 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 368 | 237553 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 文科 | ? | 366 | 59340 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 福建 | 歷史 | ? | 353 | 64917 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 352 | 117683 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 336 | 446481 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 333 | 159663 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 福建 | 物理 | ? | 328 | 112293 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 316 | - | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 陜西 | 理科 | ? | 312 | 136735 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 284 | 70886 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 安徽 | 理科 | ? | 269 | 218194 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 264 | 51279 | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 258 | - | |
| 2021 | 寧夏理工學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 233 | 196288 | |
