當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院VS燕山大學(xué)里仁學(xué)院,包括蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是在江蘇蘇州;燕山大學(xué)里仁學(xué)院是在河北秦皇島;
2、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院院校類型是高校、燕山大學(xué)里仁學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
3、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、燕山大學(xué)里仁學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、燕山大學(xué)里仁學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1997年和2001年;
下面是蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 |
| 綜合排名 | 781 | 898 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇蘇州 | 河北秦皇島 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1997年 | 2001年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 4 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 30 | 18 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 64 |
| 女生占比 | 45 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 35645 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 144152 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38096 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36025 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158165 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51149 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 109439 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40640 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106781 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 69016 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 117383 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
| 2022 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34977 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 149945 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 56021 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 162657 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+化學(xué) |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106582 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99290 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 不限 |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 7640 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 13477 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
| 2021 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 26121 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 30947 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29637 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97431 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53586 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88371 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 39903 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 453 | 194973 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 453 | 165060 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31801 | 不限 |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 7967 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 109860 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 24971 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
| 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 513 | 21034 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18780 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 154860 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 496 | 34354 | 不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 477 | 68261 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 169003 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218631 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26391 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 454 | 2220 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 135819 | 物理+不限 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 物 |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 419 | 74158 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155587 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 4735 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 11800 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 95915 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | |
| 2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 63092 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 515 | 32979 | 不限 |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 507 | 110176 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 168670 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 38047 | 物 |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80432 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 22242 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117764 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 221653 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 10478 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 467 | 2188 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島) | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 464 | 151636 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 461 | 189530 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 460 | 113245 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 440 | 3699 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 435 | 15729 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 15381 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 7261 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 84212 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 46701 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院師資屬性介紹
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(Applied Technology College of Soochow University)位于中國第一水鄉(xiāng)——昆山周莊,地處“長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展”地帶,距蘇州大學(xué)獨(dú)墅湖校區(qū)20公里,東臨上海,西接蘇州,毗鄰蘇州工業(yè)園區(qū)、昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、花橋國際商務(wù)城和吳江高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)美,空氣清新,設(shè)施一流,體現(xiàn)了“小橋、流水、書院”的建筑風(fēng)格,是莘莘學(xué)子理想的求學(xué)。
2、燕山大學(xué)里仁學(xué)院師資屬性介紹
燕山大學(xué)里仁學(xué)院成立于2001年7月,是經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)、教育部確認(rèn)的獨(dú)立學(xué)院,由全國重點(diǎn)大學(xué)——燕山大學(xué)按照新機(jī)制、新模式舉辦的一所全日制普通本科高等學(xué)校。學(xué)院座落于著名海濱城市——河北省秦皇島市,位于燕山大學(xué)西校區(qū),占地1020余畝,建筑面積38萬平方米,校園環(huán)境幽雅,基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn),師資力量雄厚,辦學(xué)條件優(yōu)良。 學(xué)院的辦學(xué)母體燕山大學(xué),設(shè)有11個(gè)博士后流動(dòng)站,14個(gè)博士學(xué)位。
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和燕
時(shí)間:2026-02-08 02:0:45北京城市學(xué)院和河北經(jīng)貿(mào)大
時(shí)間:2026-02-08 01:0:40貴州師范大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大
時(shí)間:2026-02-07 22:0:54喀什大學(xué)和河北科技工程職
時(shí)間:2026-02-07 22:0:22
北京城市學(xué)院和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 01:48:40
貴州師范大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 22:43:54
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院和浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 02:19:16
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 02:18:00
廣西高考排名在166050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 02:16:30
多少分可以上山西中醫(yī)藥大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-02-08 02:15:20
浙江樹人學(xué)院的投資學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 02:13:59
蘭州理工大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 02:12:39
湖北高考排名在158650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 02:11:11
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 02:09:58
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 02:08:41
山東高考排名在286950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 02:07:12
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 02:05:45 