韩国av在线看|一区二区三区亚洲欧美|不死者小说未删减完整版番外在线观看|日本aaaa大片免费观看入口,影音先锋激情网站,综合日韩欧美,欧美韩国日本在线观看

    1. 當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文

      2025山東高考成績在258分能上什么大學 算什么水平

      更新:2025-06-15 01:32:21 高考升學網(wǎng)

      高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考258分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在258分能上的大學名單有石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院、泉州海洋職業(yè)學院、哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院、桂林山水職業(yè)學院、銅仁幼兒師范高等?茖W校、山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院、上海濟光職業(yè)技術(shù)學院、濰坊食品科技職業(yè)學院、青島農(nóng)業(yè)大學海都學院、長江藝術(shù)工程職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院、煙臺南山學院、東營科技職業(yè)學院、青島求實職業(yè)技術(shù)學院、贛西科技職業(yè)學院等。

      2025山東高考成績在258分能上什么大學 算什么水平

      山東高考成績在258分能上的大學匯總表

      當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在258分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

      大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
      1 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635647
      2 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635775
      3 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633276
      4 云南理工職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 637888
      5 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 258 634940
      6 濱州科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633101
      7 東營科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 629978
      8 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633625
      9 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638225
      10 漯河食品工程職業(yè)大學 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633607
      11 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 263 630860
      12 上海震旦職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 255 637243
      13 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639535
      14 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631367
      15 綿陽飛行職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639274
      16 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638055
      17 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639107
      18 濰坊食品科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 261 632297
      19 信陽航空職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 637563
      20 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 258 634482
      21 宜春幼兒師范高等?茖W校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 263 631072
      22 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638496
      23 江西應用科技學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635822
      24 銅仁幼兒師范高等?茖W校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 263 630384
      25 泉州海洋職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633264
      26 濰坊工商職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638574
      27 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 261 632684
      28 贛西科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 633659
      29 三亞理工職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 629465
      30 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 254 637785
      31 運城幼兒師范高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 253 638698
      32 重慶健康職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 256 636742
      33 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638028
      34 湖北孝感美珈職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 258 634543
      35 蘇州百年職業(yè)學院 (不限) 中外/港澳/綜合/2段 2024 260 633541
      36 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635480
      37 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 634280
      38 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631360
      39 貴州盛華職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633076
      40 重慶科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631584
      41 青島城市學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639761
      42 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 633896
      43 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 630056
      44 桂林山水職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638324

      同時為了方便大家參考最近幾年的山東高258分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在258分的錄取數(shù)據(jù)!

      山東高考成績在258分左右可以上的大學

      以下是山東高考成績在258分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

      大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
      1 漯河食品工程職業(yè)大學 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633607
      2 桂林山水職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638324
      3 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638055
      4 上海震旦職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 255 637243
      5 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639107
      6 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639535
      7 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 261 632684
      8 宜春幼兒師范高等?茖W校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 263 631072
      9 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635775
      10 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635480
      11 青島城市學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639761
      12 濰坊工商職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638574
      13 濱州科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633101
      14 東營科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 629978
      15 重慶科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631584
      16 湖北孝感美珈職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 258 634543
      17 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631367
      18 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633625
      19 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 258 634940
      20 三亞理工職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 629465
      21 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 634280
      22 濰坊食品科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 261 632297
      23 蘇州百年職業(yè)學院 (不限) 中外/港澳/綜合/2段 2024 260 633541
      24 江西應用科技學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635822
      25 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 633896
      26 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638028
      27 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 262 631360
      28 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 253 638496
      29 泉州海洋職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633264
      30 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 264 630056
      31 貴州盛華職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633076
      32 運城幼兒師范高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 253 638698
      33 綿陽飛行職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 252 639274
      34 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 257 635647
      35 贛西科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 259 633659
      36 云南理工職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 637888
      37 重慶健康職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 256 636742
      38 銅仁幼兒師范高等?茖W校 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 263 630384
      39 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 254 637785
      40 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 263 630860
      41 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 258 634482
      42 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 260 633276
      43 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 638225
      44 信陽航空職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2024 254 637563
      45 威海職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 258 632435
      46 山東財經(jīng)大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 253 635956
      47 湖北孝感美珈職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 253 635371
      48 青島黃海學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631399
      49 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631581
      50 三亞城市職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631529
      51 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 255 634242
      52 濱州職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 254 635147
      53 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 255 634622
      54 青島職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 262 629224
      55 新疆能源職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 254 634994
      56 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 252 636678
      57 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 254 635051
      58 長沙南方職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 258 632261
      59 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 257 633173
      60 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 257 632893
      61 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 258 632569
      62 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 253 635643
      63 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631610
      64 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631228
      65 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 254 635261
      66 吉林科技職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 253 635961
      67 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 255 634110
      68 民辦四川天一學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 254 635087
      69 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 261 630343
      70 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 258 632266
      71 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 264 627640
      72 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 264 627390
      73 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 258 632530
      74 南充科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 255 634387
      75 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2023 261 630035
      76 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 252 636582
      77 廈門南洋職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 253 635627
      78 蘇州百年職業(yè)學院 (不限) 中外/港澳/綜合/2段 2023 260 630920
      79 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 257 632833
      80 ?诮(jīng)濟學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 258 632177
      81 宿州航空職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 259 631626
      82 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2023 261 630396
      83 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 263 570622
      84 山東藥品食品職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 252 577008
      85 吉林職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 260 572550
      86 煙臺職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 252 577023
      87 浙江橫店影視職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 254 576167
      88 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 254 576133
      89 山東商務(wù)職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 260 572652
      90 正德職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 258 573885
      91 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 263 571122
      92 喀什職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 252 576779
      93 濰坊護理職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 260 572933
      94 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 261 572326
      95 山東理工職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 261 572399
      96 西安翻譯學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 263 570919
      97 青島恒星科技學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 254 575957
      98 棗莊職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 259 573393
      99 山東外事職業(yè)大學 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 255 575568
      100 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 258 573922
      101 東營科技職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 261 571928
      102 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 261 572128
      103 山東旅游職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 259 573283
      104 西安海棠職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 264 570452
      105 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 262 571847
      106 德州職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 260 572627
      107 南昌職業(yè)大學 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 257 574653
      108 南陽職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 263 570616
      109 山東交通職業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 262 571660
      110 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 255 575724
      111 泉州輕工職業(yè)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 259 573564
      112 六安職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 260 572938
      113 山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/2段 2022 260 572521
      114 建東職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/2段 2022 256 575061

      最新圖文

      2025山東高考成績在258分能

      時間:2025-06-15 01:0:21

      2025山東高考成績在252分能

      時間:2025-06-14 22:0:09

      2025山東高考成績在586分能

      時間:2025-06-14 22:0:13

      2025山東高考成績在502分能

      時間:2025-06-14 22:0:55