當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安電子科技大學(xué)機器人工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西安電子科技大學(xué)機器人工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是613分,對應(yīng)的最低錄取位次在5819名;
2、在山東省份2020年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是632分,對應(yīng)的最低錄取位次在9778名;
3、在山東省份2022年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對應(yīng)的最低錄取位次在11442名;
4、在湖北省份2020年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是627分,對應(yīng)的最低錄取位次在7107名;
5、在陜西省份2022年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是588分,對應(yīng)的最低錄取位次在6208名;
6、在寧夏省份2021年的西安電子科技大學(xué)自動化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是534分,對應(yīng)的最低錄取位次在1642名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (智能制造及智能測控)(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 6003 |
| 2 | (智能制造及智能測控(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè)))自動化類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 655 | 5561 |
| 3 | (智能制造及智能測控)(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5819 |
| 4 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 605 | 3818 |
| 5 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(辦學(xué)地點南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
| 6 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 7 | (智能制造及智能測控)(辦學(xué)地點南校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(學(xué)制四年)自動化類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 586 | 2787 |
| 8 | (智能制造及智能測控(辦學(xué)地點南校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4950元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(學(xué)制四年))自動化類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 606 | 2437 |
| 9 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 577 | 2784 |
| 10 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 2898 |
| 11 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 644 | 2693 |
| 12 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3174 |
| 13 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 2580 |
| 14 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 2837 |
| 15 | (智能制造及智能測控(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 2414 |
| 16 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 627 | 3150 |
| 17 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 18 | 自動化類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 8488 |
| 19 | (農(nóng)村學(xué)生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)自動化類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 20 | 自動化類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
| 21 | 自動化類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 22 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 638 | 12471 |
| 23 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 13141 |
| 24 | (南校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器專業(yè))自動化類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 646 | 11828 |
| 25 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 11920 |
| 26 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 6339 |
| 27 | (智能制造及智能測控)(4950元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 6641 |
| 28 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (智能制造及智能測控)(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 623 | 4517 |
| 30 | (智能制造及智能測控)(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 626 | 4609 |
| 31 | (智能制造及智能測控)(含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 32 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4951 |
| 33 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 624 | 5390 |
| 34 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 613 | 10585 |
| 36 | (智能制造及智能測控(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 632 | 9778 |
| 37 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 608 | 11442 |
| 38 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 636 | 8107 |
| 39 | (智能制造及智能測控)(4950元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程;辦學(xué)地點西安電子科技大學(xué)南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 653 | 8491 |
| 40 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (智能制造及智能測控;機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6992 |
| 42 | (智能制造及智能測控含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 627 | 7107 |
| 43 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 9962 |
| 44 | (智能制造及智能測控;機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 45 | (智能制造及智能測控;機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 46 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
| 47 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程;辦學(xué)地點:南校區(qū))(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 48 | (包含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程;辦學(xué)地點:南校區(qū))(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 49 | (含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 622 | 10601 |
| 50 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,6600元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 603 | 3920 |
| 51 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,4950元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 618 | 4005 |
| 52 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,6600元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 3980 |
| 54 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 631 | 3520 |
| 55 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 3763 |
| 56 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)(語種:不限)自動化類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 583 | 4354 |
| 57 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控(南校區(qū))(語種不限))自動化類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 4296 |
| 58 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程,智能制造及智能測控)(語種:不限)自動化類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (智能制造及智能測控)((機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 623 | 3430 |
| 60 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 642 | 3681 |
| 61 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 630 | 3313 |
| 62 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)機器人工程)(教學(xué)地點陜西省西安市長安區(qū)西灃路266號西安電子科技大學(xué)南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6501 |
| 63 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)機器人工程)(教學(xué)地點陜西省西安市長安區(qū)西灃路興隆段266號西安電子科技大學(xué)南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 596 | 6867 |
| 64 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6208 |
| 65 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (智能制造及智能測控)年收費4950元包含機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程。自動化類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 534 | 1072 |
| 67 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 534 | 1642 |
| 69 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 571 | 1247 |
| 70 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 2222 |
| 72 | (機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 580 | 2283 |
| 73 | (智能制造及智能測控)(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子封裝技術(shù)、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 542 | 1920 |
西安電子科技大學(xué)是以信息與電子學(xué)科為主,工、理、管、文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學(xué),直屬教育部,是國家“優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目和“211工程”項目重點建設(shè)高校之一、國家雙創(chuàng)示范基地之一、首批35所示范性軟件學(xué)院、首批9所示范性微電子學(xué)院、首批9所獲批設(shè)立集成電路人才培養(yǎng)基地和首批一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項目的高校之一。2017年學(xué)校信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)入選國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科。學(xué)校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學(xué)校,是毛澤東等老一輩革命家親手創(chuàng)建的第一所工程技術(shù)學(xué)校。1958年學(xué)校遷址西安,1966年轉(zhuǎn)為地方建制,1988年定為現(xiàn)名。建校90年來,學(xué)校始終得到了黨和國家的高度重視,是我國“一五”重點建設(shè)的項目之一,也是1959年中央批準(zhǔn)的全國20所重點大學(xué)之一。20世紀(jì)60年代,學(xué)校就以“西軍電”之稱蜚聲海內(nèi)外。毛澤東同志曾先后兩次為學(xué)校題詞:“全心全意為人民服務(wù)”、“艱苦樸素”。學(xué),F(xiàn)建設(shè)有南北兩個校區(qū),總占地面積約270公頃,校舍建筑面積130多萬平方米。圖書館館藏文獻(xiàn)約1817萬冊,其中紙質(zhì)文獻(xiàn)約304萬冊,電子文獻(xiàn)約1513萬冊,內(nèi)容覆蓋了學(xué)校各個學(xué)科或?qū)I(yè)。截至2020年11月底,學(xué)校共有全日制在校生36543人,其中本科生22439人,碩士生11448人,博士生2407人;有在籍網(wǎng)絡(luò)和函授教育本科生43207人,網(wǎng)絡(luò)和函授教育?粕53959人。設(shè)有研究生院。設(shè)有通信工程學(xué)院、電子工程學(xué)院、計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(示范性軟件學(xué)院)、機電工程學(xué)院、物理與光電工程學(xué)院、經(jīng)濟與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院、人文學(xué)院、外國語學(xué)院、微電子學(xué)院、生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院、空間科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、先進材料與納米科技學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)與信息安全學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、人工智能學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院等17個學(xué)院。學(xué)校是國內(nèi)最早建立信息論、信息系統(tǒng)工程、雷達(dá)、微波天線、電子機械、電子對抗等專業(yè)的高校之一,開辟了我國IT學(xué)科的先河,形成了鮮明的電子與信息學(xué)科特色與優(yōu)勢!笆濉逼陂g,學(xué)校獲批8個國防特色學(xué)科。學(xué)校現(xiàn)有2個國家“雙一流”重點建設(shè)學(xué)科群(包含信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、控制科學(xué)與工程5個一級學(xué)科),2個國家一級重點學(xué)科(覆蓋6個二級學(xué)科),1個國家二級重點學(xué)科,34個省部級重點學(xué)科,14個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,26個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,10個博士后科研流動站,65個本科專業(yè)。全國第四輪一級學(xué)科評估結(jié)果中,3個學(xué)科獲評A類:電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評估結(jié)果為A+檔,并列全國第1;信息與通信工程學(xué)科位于A檔;計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評估結(jié)果為A-檔,學(xué)校電子信息類學(xué)科繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先水平。根據(jù)ESI公布數(shù)據(jù),學(xué)校工程學(xué)和計算機科學(xué)均位列全球排名前1‰。學(xué)校樹立了以人為本、教師是大學(xué)核心競爭力的理念,鍛造
西安電子科技大學(xué)的機器人
時間:2026-02-08 15:0:13西安翻譯學(xué)院的軟件技術(shù)專
時間:2026-02-08 08:0:30神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源
時間:2026-02-07 22:0:43陜西服裝工程學(xué)院的電子商
時間:2026-02-07 21:0:47
西安翻譯學(xué)院的軟件技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 08:34:30
神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源汽車技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-07 22:28:43
石家莊工商職業(yè)學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-08 14:58:58
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 14:57:24
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 14:56:14
廣東高考排名在358200的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 14:54:50
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 14:53:20
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 14:51:59
山東高考排名在211600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 14:50:30
廣西職業(yè)師范學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2026-02-08 14:49:01
中國民航大學(xué)和四川文化藝術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-08 14:47:41
溫州商學(xué)院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 14:46:17
大連東軟信息學(xué)院和重慶移通學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-08 14:44:53 