當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是湖北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖北宜昌市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 268900 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 276843 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 145447 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 163686 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 177959 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 181599 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 181452 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 249432 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 111507 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 170579 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 152503 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 501079 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 458390 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 333566 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 316954 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 301249 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 336931 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 320 | 101938 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 323 | 104918 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 313 | 133416 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 341 | 178632 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 315 | 179613 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 163 | 147077 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 187402 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 113243 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 287 | 139354 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 334 | 136040 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 352 | 120141 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 330 | 239385 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 288 | 240228 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 204456 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 118990 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 203874 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 221602 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 183 | 207676 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 198168 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 112806 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 268 | 136353 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | 130974 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 125670 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 296 | 64583 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 242 | 68554 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 253 | 81219 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 339 | 109912 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 263 | 111149 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 434 | 81427 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 88772 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 68168 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 277479 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | 283432 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 251063 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 177059 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 205945 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 171 | 199346 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 205161 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 201102 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 209569 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 202793 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 212879 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 108161 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 121970 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 124443 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 133023 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 171736 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 160770 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | 158068 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 329 | 126763 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 131108 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 122111 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 124863 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 265 | 106431 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 108711 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 119331 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 76386 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 80026 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 61802 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 29916 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 27467 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 15551 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 14180 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 15005 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 220 | 10337 |
三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-02-13 18:0:48太原理工大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-13 04:0:22吉利學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2026-02-12 13:0:05北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))湖
時(shí)間:2026-02-11 21:0:47
太原理工大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-13 04:50:22
吉利學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-12 13:21:05
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院和上海杉達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 18:02:25
遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-13 18:00:55
河南高考排名在19400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 17:59:26
廣東高考排名在177000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 17:58:06
廣西高考成績(jī)534分可以上什么大學(xué)20252026-02-13 17:56:58
安徽理工大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-13 17:55:49
云南高考排名在70250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 17:54:13
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-13 17:52:39
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院和青島黃海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 17:51:06
湖北高考排名在81050的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 17:49:53
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 17:48:31 