當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:湖北高考成績物理在368分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關心湖北物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了湖北高考成績物理在368分左右的大學名單,并附上近三年湖北高考成績物理在368分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
湖北高考物理368分左右錄取的大學名單有:湖北科技學院、襄陽職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、合肥通用職業(yè)技術學院、重慶建筑工程職業(yè)學院、上海出版印刷高等?茖W校、武漢城市職業(yè)學院、重慶水利電力職業(yè)技術學院、青島職業(yè)技術學院、浙江藥科職業(yè)大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 2 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 3 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 4 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 5 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 6 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 7 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 8 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 10 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 11 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 12 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 13 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 14 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 15 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 16 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 17 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 18 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 364 | 155596 |
| 20 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 21 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 22 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 23 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 24 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 26 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 27 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 28 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 29 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 30 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 31 | 成都紡織高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 32 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 33 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 34 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 377 | 147912 |
| 35 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 36 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 37 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 38 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 39 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 40 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 41 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 42 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 43 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 44 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 45 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 46 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 47 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 48 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 49 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 50 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 51 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 52 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 53 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 54 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 55 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 56 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 57 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 58 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 59 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 369 | 152761 |
| 60 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 61 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 62 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 63 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 64 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 65 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 66 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 67 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 68 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 69 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 70 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 71 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 72 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 73 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 74 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 75 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 76 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 77 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 377 | 147912 |
| 78 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 79 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 80 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 81 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 82 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 364 | 155596 |
| 84 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 85 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 86 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 87 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 88 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 89 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 90 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 91 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 92 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 93 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 94 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 369 | 152761 |
| 95 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 96 | 閩江師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 97 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 98 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 99 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 100 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 373 | 150337 |
| 101 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 102 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 2 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 3 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 4 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 5 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 6 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 7 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 8 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 10 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 11 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 12 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 13 | 湖北職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 14 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 15 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 16 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 17 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 18 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 364 | 155596 |
| 20 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 21 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 22 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 23 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 24 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 26 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 27 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 28 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 29 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 30 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 376 | 148513 |
| 31 | 成都紡織高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 32 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 33 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 34 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 377 | 147912 |
| 35 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 36 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 37 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 38 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 39 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 40 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 41 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 42 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 43 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 44 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 45 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 46 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 47 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 48 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 49 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 50 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 51 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 52 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 53 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 54 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 55 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 56 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 57 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 366 | 154540 |
| 58 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 59 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 369 | 152761 |
| 60 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 61 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 62 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 63 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 64 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 65 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 66 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 67 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 68 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 69 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 70 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 362 | 156781 |
| 71 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 72 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 73 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 74 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 75 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 76 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 367 | 153973 |
| 77 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 377 | 147912 |
| 78 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 79 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 368 | 153383 |
| 80 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 81 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 82 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 83 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 364 | 155596 |
| 84 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 374 | 149708 |
| 85 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 86 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 87 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 361 | 157351 |
| 88 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 89 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 372 | 150950 |
| 90 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 371 | 151549 |
| 91 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 92 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 370 | 152141 |
| 93 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 94 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 369 | 152761 |
| 95 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 96 | 閩江師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 湖北 | 360 | 157916 |
| 97 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 98 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 363 | 156194 |
| 99 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 375 | 149132 |
| 100 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 373 | 150337 |
| 101 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 358 | 159051 |
| 102 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 359 | 158486 |
| 103 | 海南醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 373 | 121139 |
| 104 | 桂林理工大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 367 | 122952 |
| 105 | 長春工程學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 |
| 106 | 四川外國語大學成都學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 361 | 124557 |
| 107 | 武昌首義學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 366 | 123223 |
| 108 | 廣西外國語學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 377 | 119913 |
| 109 | 西安歐亞學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 376 | 120238 |
| 110 | 西安信息職業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 377 | 119913 |
| 111 | 首鋼工學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 362 | 124292 |
| 112 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 358 | 125348 |
| 113 | 順德職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 361 | 124557 |
| 114 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 371 | 121783 |
| 115 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 365 | 123470 |
| 116 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 湖北 | 369 | 122379 |
| 117 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 湖北 | 373 | 121139 |
| 118 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 375 | 120552 |
| 119 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 湖北 | 363 | 124019 |
| 120 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 |
| 121 | 開封大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 359 | 125077 |
| 122 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 371 | 121783 |
| 123 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 |
| 124 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 364 | 123767 |
| 125 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 372 | 121451 |
| 126 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 375 | 120552 |
| 127 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 378 | 119605 |
| 128 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 376 | 120238 |
| 129 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 374 | 120847 |
| 130 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 359 | 125077 |
| 131 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 367 | 122952 |
| 132 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 365 | 123470 |
| 133 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 364 | 123767 |
| 134 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 364 | 123767 |
| 135 | 武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 365 | 123470 |
湖北高考物理368分能上什么
時間:2026-02-11 07:0:41多少分可以上黃岡師范學院2
時間:2026-02-09 14:0:53多少分可以上湖北交通職業(yè)
時間:2026-02-06 12:0:12多少分可以上武漢體育學院2
時間:2026-02-06 12:0:29
多少分可以上黃岡師范學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-02-09 14:30:53
多少分可以上湖北交通職業(yè)技術學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-02-06 12:24:12
重慶高考排名在58300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 07:51:07
重慶科技學院和內(nèi)蒙古工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:49:53
河北建材職業(yè)技術學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 07:48:31
廈門醫(yī)學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:47:21
海南師范大學和荊楚理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:45:50
阜陽師范大學和佳木斯大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:44:36
太原科技大學和珠?萍紝W院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:43:03
湖南高考排名在220900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 07:41:39
滄州師范學院和池州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:40:23
石河子大學的教育學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 07:39:14
內(nèi)蒙古師范大學和青海民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 07:38:07 