當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上哈爾濱石油學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,哈爾濱石油學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)哈爾濱石油學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、哈爾濱石油學(xué)院2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要333分、錄取最低位次為60194名。
2、哈爾濱石油學(xué)院2023年遼寧歷史科目最低分需要407分、錄取最低位次為29212名。
3、哈爾濱石油學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要468分、錄取最低位次為157548名。
4、哈爾濱石油學(xué)院2023年安徽理科科目最低分需要428分、錄取最低位次為165477名。
5、哈爾濱石油學(xué)院2023年江西理科科目最低分需要446分、錄取最低位次為129072名。
6、哈爾濱石油學(xué)院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要502分、錄取最低位次為34774名。
7、哈爾濱石油學(xué)院2023年新疆文科科目最低分需要345分、錄取最低位次為14796名。
1、哈爾濱石油學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 461 | 47072 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科B | 475 | 43714 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 443 | 61407 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 447 | 172185 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 60194 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 384 | 17992 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 407 | 29212 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 407 | 88476 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 295 | 62484 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 357 | 20371 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 287 | 84673 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 341 | 24550 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 157548 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 428 | 165477 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 442 | 50510 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 129072 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 475 | 49726 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 424 | 292709 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 467 | 96864 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 426 | 48599 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 119829 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 150384 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 401 | 72681 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 502 | 34774 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 511 | 32329 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 517 | 30696 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 464 | 71555 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 375 | 130217 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 41715 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 413 | 96782 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 45404 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 379 | 106018 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 414 | 44607 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 310 | 19477 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 380 | 7169 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 290 | 38735 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 345 | 14796 |
2、哈爾濱石油學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 449 | 44604 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 454 | 43780 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 458 | 43104 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科B | 467 | 41433 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 454 | 61288 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 438 | 167058 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 369 | 18747 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 444 | 24454 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 418 | 82949 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 351 | 58218 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 396 | 18871 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 315 | 81777 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 365 | 25768 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 445 | 154537 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 439 | 158558 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 480 | 52451 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 128098 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 51887 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 416 | 294463 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 450 | 95097 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 435 | 49860 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 423 | 117523 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 345 | 142507 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 441 | 44091 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 489 | 34935 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 493 | 33943 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 503 | 31522 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 468 | 72913 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132269 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 471 | 43972 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 438 | 91792 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 52702 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 389 | 103456 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 407 | 46303 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 321 | 18844 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 371 | 8200 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 290 | 38978 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 286 | 19450 |
3、哈爾濱石油學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 449 | 43516 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 454 | 42641 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 457 | 42072 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科B | 464 | 40831 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 462 | 61992 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 416 | 160740 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 305 | 57255 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 393 | 19537 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 491 | 22786 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 367 | 88104 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 319 | 55618 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 383 | 18233 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 281 | 81831 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 354 | 25880 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 53737 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 144712 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 416 | 156260 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 519 | 51464 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 115105 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 38751 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 414 | 277505 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 469 | 93316 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 467 | 53266 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 406 | 110251 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 354 | 129639 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 428 | 43724 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 478 | 35255 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 487 | 33203 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 487 | 33203 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 369 | 126161 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 43187 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 88863 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 460 | 64882 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 375 | 103983 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 410 | 43745 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 320 | 18435 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 361 | 7658 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 302 | 35241 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 372 | 10751 |
4、哈爾濱石油學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 456 | 44323 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 460 | 43702 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科B | 462 | 43376 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 466 | 42725 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 449 | 161559 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 481 | 49899 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 334 | 56686 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 438 | 19096 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 425 | 75307 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 503 | 19099 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 352 | 58815 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 411 | 19483 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 335 | 80324 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 365 | 28497 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 316 | 146330 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 291 | 48234 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 445 | 145471 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 501 | 50455 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 269150 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 467 | 96094 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 405 | 116531 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 427 | 44566 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 129794 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 464 | 36343 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 475 | 34252 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 478 | 33674 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 166177 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 463 | 62901 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 384 | 130240 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 463 | 48164 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 91329 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 460 | 56763 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 394 | 102724 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 429 | 44923 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 330 | 17331 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 405 | 5759 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 317 | 36687 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 370 | 13759 |
哈爾濱石油學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校。2003年創(chuàng)辦于大慶市,后遷址至哈爾濱市。2012年轉(zhuǎn)設(shè)更名為哈爾濱石油學(xué)院,2020年通過普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作合格評估。學(xué)校面向全國21個(gè)省份招生,現(xiàn)有全日制在校生12000余名,F(xiàn)有教師600余名,自有專任教師中高級職稱比例近50%。教師隊(duì)伍中既有來自國內(nèi)著名高校的專家學(xué)者、二級教授、省級教學(xué)名師,也有來自國內(nèi)知名企業(yè)的高級工程師和國外學(xué)習(xí)歸來的青年才俊。學(xué)校占地面積89.06萬平方米,建筑面積23.03萬平方米,實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場所面積3.38萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8263.50萬元,圖書館紙質(zhì)藏書近89.85萬冊。學(xué)校設(shè)
多少分可以上哈爾濱石油學(xué)
時(shí)間:2026-02-10 01:0:57黑龍江高考?xì)v史492分能上什
時(shí)間:2026-02-06 01:0:21多少分可以上大慶師范學(xué)院2
時(shí)間:2026-01-31 21:0:27黑龍江高考?xì)v史566分能上什
時(shí)間:2026-01-29 03:0:08
黑龍江高考?xì)v史492分能上什么大學(xué)2025 附文科492分左右的大學(xué)有哪些2026-02-06 01:57:21
多少分可以上大慶師范學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-31 21:04:27
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)和中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-10 01:32:44
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-10 01:31:27
多少分可以上貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-02-10 01:30:02
中南民族大學(xué)和昆明學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-09 23:59:09
湖南工學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-09 23:57:54
南昌醫(yī)學(xué)院和武漢學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-09 23:56:24
暨南大學(xué)和上海政法學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-09 23:54:58
四川高考排名在208350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 23:53:29
江西高考排名在182250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 23:52:03
荊楚理工學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 23:50:50
西安建筑科技大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 23:49:34 