很多人問高考升學網高老師河南城建學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么河南城建學院屬于哪一種呢,從最新河南城建學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了河南城建學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((智能輸配電方向)(5000元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 05 | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 06 | 理科 |
| 土木工程 ((5000元/年)) | - | 69 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 07 | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 08 | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
| 測繪工程 ((智能測繪方向)(5000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
| 交通工程 ((5000元/年)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
| 工程管理 ((5000元/年)) | - | 66 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
| 工程造價 ((數字化建造方向)(5000元/年)) | - | 48 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
| 金融數學 ((5000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 法學 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 翻譯 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 數學與應用數學 ((5000元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 應用物理學 ((光伏工程方向)(5000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 地理信息科學 ((5000元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 材料化學 ((5000元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((建筑材料與土木結構檢測方向)(5000元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5000元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((5000元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 電子信息工程 ((5000元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 自動化 ((5000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | - | 43 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 物聯網工程 ((5000元/年)) | - | 46 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 數字媒體技術 ((虛擬現實及游戲開發(fā)技術方向)(5000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((5000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((5000元/年)) | - | 51 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((5000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 智能建造 ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((5000元/年)) | - | 31 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 遙感科學與技術 ((5000元/年)) | - | 42 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5000元/年)) | - | 56 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
| 風景園林 ((5000元/年)) | - | 33 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
| 安全工程 ((5000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
| 生物工程 ((5000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
| 生物制藥 ((5000元/年)) | - | 63 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 理科 |
| 工程審計 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 理科 |
| 土地資源管理 ((4400元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 理科 |
| 城市管理 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 48 | 理科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 49 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外課程合作)(18000元/年;與英國高地與群島大學中外課程合作)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
| 土木工程 ((中外課程合作)(18000元/年;與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學中外課程合作)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
| 法學 ((4400元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
| 英語 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 31 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
| 工程審計 ((4400元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
| 土地資源管理 ((4400元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
| 城市管理 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
河南城建學院是一本還是二
時間:2026-02-13 12:0:50南陽師范學院的自動化專業(yè)
時間:2026-02-12 23:0:48黃河水利職業(yè)技術學院的土
時間:2026-02-12 21:0:41開封大學的計算機網絡技術
時間:2026-02-12 17:0:27
南陽師范學院的自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-12 23:52:48
黃河水利職業(yè)技術學院的土木工程檢測技術專業(yè)分數線(附2020-最低分2026-02-12 21:09:41
廣州航海學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 12:49:18
杭州職業(yè)技術學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 12:48:02
四川水利職業(yè)技術學院預估錄取分數線2025年多少分2026-02-13 12:46:40
河北高考物理類402分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 12:45:02
廣東海洋大學和無錫學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 12:43:29
貴州高考物理類552分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 12:42:08
北京建筑大學和河北北方學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 12:40:54
湖南高考歷史類205分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 12:39:22
貴州高考排名在173700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 12:37:55
贛南師范大學科技學院和南通理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 12:36:47
長春職業(yè)技術學院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 12:35:32 