韩国av在线看|一区二区三区亚洲欧美|不死者小说未删减完整版番外在线观看|日本aaaa大片免费观看入口,影音先锋激情网站,综合日韩欧美,欧美韩国日本在线观看

當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文

中山職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型

更新:2026-02-07 21:22:50 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中山職業(yè)技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!中山職業(yè)技術學院是公辦?類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是廣東公辦類院校,學校在地址在廣東中山市,該校不是211大學也不是985大學。

中山職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關于中山職業(yè)技術學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

中山職業(yè)技術學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
中山職業(yè)技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分
中山職業(yè)技術學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
中山職業(yè)技術學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
中山職業(yè)技術學院安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
中山職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
中山職業(yè)技術學院在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
中山職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
中山職業(yè)技術學院的人工智能技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
中山職業(yè)技術學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
中山職業(yè)技術學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
中山職業(yè)技術學院的數(shù)控技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

中山職業(yè)技術學院在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 山西 理科 ? 194 80285
2022 山西 理科 ? 154 88872
2021 山西 理科 專科 130 78315
2020 山西 理科 ? 233 89894
2023 山西 文科 專科 180 69677
2022 山西 文科 ? 222 65383
2021 山西 文科 ? 130 65406
2020 山西 文科 專科 306 51851
2023 安徽 理科 ? 345 247685
2022 安徽 理科 ? 228 274922
2021 安徽 理科 ? 238 222414
2020 安徽 理科 專科 234 218786
2023 安徽 文科 專科 244 142475
2022 安徽 文科 ? - -
2022 安徽 文科 ? 311 149081
2021 安徽 文科 專科 361 146133
2020 安徽 文科 ? - -
2020 安徽 文科 ? 354 151347
2023 江西 理科 專科 380 48890
2022 江西 理科 ? 362 57305
2021 江西 理科 專科 343 84924
2020 江西 理科 ? 381 29672
2023 江西 文科 ? 367 48646
2022 江西 文科 專科 325 81373
2021 江西 文科 ? 183 174816
2020 江西 文科 專科 392 24978
2023 河南 理科 ? - -
2022 河南 理科 ? 231 490751
2022 河南 理科 ? 310 440655
2021 河南 理科 ? 225 451285
2020 河南 理科 專科 186 458525
2023 河南 文科 ? - -
2022 河南 文科 ? 287 282184
2022 河南 文科 ? 299 272104
2021 河南 文科 ? 278 271301
2020 河南 文科 ? 160 351199
2020 河南 文科 專科 221 332173
2023 湖北 歷史(歷史+不限) ? 339 92579
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 專科 327 103174
2022 湖北 歷史(歷史+不限) ? 358 88628
2023 湖北 物理(物理+不限) ? 368 164253
2023 湖北 物理(物理+不限) ? 383 155770
2022 湖北 物理(物理+不限) ? 347 164856
2022 湖北 物理(物理+不限) ? 351 162783
2021 湖北 物理(物理+不限) ? 254 144510
2020 湖北 理科 ? 310 156055
2023 湖南 歷史(歷史+不限) ? 328 120450
2022 湖南 歷史(歷史+不限) ? 263 163643
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 專科 391 100262
2021 湖南 歷史(歷史+不限) ? 287 148336
2023 湖南 物理(物理+不限) ? 405 179291
2022 湖南 物理(物理+不限) 專科 397 177628
2021 湖南 物理(物理+不限) ? 386 166354
2020 湖南 理科 專科 408 148530
2020 湖南 文科 ? 358 120655
2020 湖南 文科 ? 479 58099
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 355 185819
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 391 143220
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 396 137798
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 432 97024
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 474 58060
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 328 213360
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 403 136493
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 417 121797
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 438 99991
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 447 90468
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 464 73510
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 286 242157
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 378 163898
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 389 152482
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 430 112486
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 441 102153
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 444 98883
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 373 321466
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 403 285795
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 405 283991
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 405 283287
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 415 269611
2023 廣東 物理(物理+不限) 專科 416 269002
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 431 247169
2023 廣東 物理(物理+不限) 專科 434 242551
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 448 220894
2023 廣東 物理(物理+不限) 專科 480 172092
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 358 336463
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 410 282632
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 412 280068
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 415 275772
2022 廣東 物理(物理+不限) 專科 423 265300
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 433 250219
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 435 247794
2022 廣東 物理(物理+不限) 專科 441 238728
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 444 234785
2022 廣東 物理(物理+不限) 專科 452 221688
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 481 173933
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 202 336302
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 289 319054
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 305 313119
2021 廣東 物理(物理+不限) 專科 365 280547
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 395 258110
2021 廣東 物理(物理+不限) 專科 406 247792
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 414 240733
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 416 238671
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 419 236105
2021 廣東 物理(物理+不限) 專科 451 200212
2020 廣東 理科 ? 142 374097
2020 廣東 理科 ? 163 370293
2020 廣東 理科 ? 292 318478
2020 廣東 理科 ? 365 263207
2020 廣東 理科 ? 375 253534
2020 廣東 理科 ? 388 240159
2020 廣東 理科 ? 419 206398
2020 廣東 文科 專科 211 247505
2020 廣東 文科 ? 257 232586
2020 廣東 文科 ? 401 127493
2020 廣東 文科 專科 411 119033
2020 廣東 文科 ? 427 104396
2023 廣西 理科 專科 342 155615
2022 廣西 理科 ? 325 158370
2021 廣西 理科 專科 325 150217
2020 廣西 理科 ? 321 151096
2023 廣西 文科 專科 406 69597
2022 廣西 文科 ? 362 89166
2021 廣西 文科 ? 380 66992
2020 廣西 文科 ? - -
2020 廣西 文科 專科 358 63372
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) ? 480 40540
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) ? 454 42505
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) ? 438 42587
2020 海南 綜合(物) 專科 350 48818
2023 重慶 物理 ? 354 106189
2023 四川 理科 ? 328 266685
2023 貴州 理科 ? 289 194787
2022 貴州 理科 ? 192 210701
2021 貴州 理科 專科 186 209830
2020 貴州 理科 ? 221 212754
2023 貴州 文科 ? 341 108307
2022 貴州 文科 專科 283 119793
2021 貴州 文科 ? 330 116935
2020 貴州 文科 ? 242 133404
2020 貴州 文科 專科 304 128825
2021 甘肅 理科 專科 288 100274
2023 新疆 理科 ? 185 -
2022 新疆 理科 ?疲▎瘟蓄愅庹Z) 195 40226
2021 新疆 理科 ? 204 46653
2020 新疆 理科 ? 206 48037
相關文章

最新圖文

中山職業(yè)技術學院是本科還

時間:2026-02-07 21:0:50

中國石油大學(華東)廣東錄

時間:2026-02-07 10:0:59

哈爾濱體育學院廣東錄取分

時間:2026-02-06 13:0:09

華東師范大學廣東錄取分數(shù)

時間:2026-02-06 08:0:51