當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上華南理工大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)華南理工大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、華南理工大學(xué)2023年北京綜合科目(物)最低分需要637分、錄取最低位次為4325名。
2、華南理工大學(xué)2023年天津綜合科目(物)最低分需要656分、錄取最低位次為2787名。
3、華南理工大學(xué)2023年吉林理科科目最低分需要587分、錄取最低位次為3196名。
4、華南理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))2023年江西理科科目最低分需要585分、錄取最低位次為14029名。
5、華南理工大學(xué)2023年河南文科科目最低分需要623分、錄取最低位次為1676名。
6、華南理工大學(xué)2023年海南綜合科目(物)最低分需要720分、錄取最低位次為1017名。
7、華南理工大學(xué)(民族班)2023年青海理科科目最低分需要477分、錄取最低位次為1853名。
1、華南理工大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 624 | 6202 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 625 | 6045 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 629 | 5457 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 637 | 4325 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 650 | 3509 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 651 | 3386 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 653 | 3150 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 656 | 2787 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 607 | 2072 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 550 | 48177 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 603 | 4299 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 494 | 6911 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 573 | 3609 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 526 | 9368 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 543 | 6993 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 605 | 1102 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 634 | 4714 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 587 | 3196 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 535 | 1210 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 598 | 2843 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 4425 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 570 | 3914 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 615 | 2229 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 641 | 8447 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 647 | 6253 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 650 | 5238 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 661 | 7850 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 640 | 4112 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 598 | 1317 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 610 | 1158 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 628 | 5191 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 631 | 4662 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 641 | 3141 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 585 | 14029 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 626 | 3769 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 608 | 1036 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 617 | 14899 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 638 | 5568 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 623 | 1676 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 604 | 1765 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 622 | 10738 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 626 | 9436 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 626 | 9436 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 639 | 5814 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 639 | 5814 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 643 | 4921 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 607 | 1311 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 616 | 9461 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 622 | 7721 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 624 | 7162 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 635 | 4715 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 636 | 4530 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 639 | 3940 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 603 | 2971 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 620 | 14662 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 621 | 14155 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 626 | 12213 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 620 | 3018 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 589 | 2215 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 698 | 1727 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 701 | 1617 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 709 | 1329 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 713 | 1208 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 720 | 1017 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 720 | 1017 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 2353 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 613 | 4622 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 634 | 8606 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 647 | 5112 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 594 | 1616 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 613 | 2716 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 606 | 1681 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 555 | 16456 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 616 | 3452 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 620 | 2992 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 609 | 4509 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 597 | 892 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 567 | 3120 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 574 | 2528 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 570 | 621 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 477 | 1853 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 515 | 869 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 506 | 537 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 550 | 880 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 577 | 1134 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 443 | 1151 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 474 | 297 |
2、華南理工大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 621 | 5887 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 626 | 5280 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 627 | 5172 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 636 | 4186 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 659 | 3611 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 661 | 3357 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 661 | 3357 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 662 | 3229 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 602 | 1931 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 612 | 6049 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 586 | 4441 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 571 | 905 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 573 | 3103 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 493 | 14786 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 584 | 2175 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 626 | 3974 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 584 | 3134 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 544 | 1437 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 568 | 4042 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 560 | 5198 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 563 | 4727 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 567 | 4103 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 593 | 1585 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 614 | 7583 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 619 | 5936 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 621 | 5346 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 650 | 8052 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 625 | 4504 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 588 | 1475 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 599 | 1292 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 617 | 4859 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 619 | 4478 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 623 | 3822 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 606 | 3770 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 591 | 1061 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 611 | 10097 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 621 | 6875 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 592 | 1853 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 594 | 1769 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 587 | 12196 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 9556 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 598 | 8645 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 610 | 5640 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 610 | 5640 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 612 | 5222 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 595 | 1276 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 593 | 10493 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 602 | 7690 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 608 | 6078 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 613 | 4971 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 615 | 4583 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 616 | 4373 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 592 | 2447 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 613 | 13717 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 616 | 12435 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 619 | 10671 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 613 | 2642 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 615 | 726 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 709 | 1223 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 711 | 1158 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 713 | 1105 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 720 | 933 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 721 | 898 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 726 | 787 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 593 | 1187 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 613 | 3763 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 633 | 6263 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 599 | 1878 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 591 | 3132 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 621 | 935 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 11338 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 633 | 2965 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 602 | 4176 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 581 | 1011 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 571 | 2223 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 558 | 591 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 527 | 788 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 508 | 585 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 533 | 1423 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 556 | 1324 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 425 | 1423 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 433 | 431 |
3、華南理工大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 618 | 5597 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 623 | 4983 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 627 | 4540 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 629 | 4310 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 656 | 3645 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 662 | 2980 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 662 | 2980 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 663 | 2883 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 610 | 1549 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 628 | 4860 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 602 | 4252 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 601 | 879 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 576 | 3676 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 545 | 6894 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 623 | 938 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 642 | 3049 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 585 | 3319 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 541 | 2263 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 597 | 2778 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 554 | 4880 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 557 | 4406 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 558 | 4266 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 601 | 1558 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 606 | 6193 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 609 | 5309 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 610 | 5039 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 610 | 5039 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 647 | 8255 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 638 | 3928 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 633 | 1165 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 601 | 1164 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 623 | 4517 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 623 | 4517 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 629 | 3514 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 627 | 3309 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 625 | 907 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 610 | 11927 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 644 | 5865 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 630 | 1708 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 620 | 1574 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 614 | 11211 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 617 | 10212 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 621 | 8986 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 635 | 5323 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 636 | 5133 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 607 | 1133 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 613 | 7699 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 613 | 7699 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 614 | 7421 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 620 | 5869 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 626 | 4580 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 627 | 4387 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 628 | 4204 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 630 | 3858 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 605 | 2401 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 615 | 14591 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 617 | 13401 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 622 | 11219 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 604 | 3777 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 612 | 789 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 687 | 1904 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 696 | 1567 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 705 | 1249 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 708 | 1162 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 715 | 986 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 717 | 939 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 616 | 1297 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 646 | 3486 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 644 | 4628 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 594 | 2733 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 593 | 3088 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 636 | 787 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 550 | 23860 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 611 | 5302 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 606 | 4193 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 581 | 2063 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 590 | 1942 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 587 | 597 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 534 | 916 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 530 | 473 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 549 | 1165 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 576 | 1428 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 441 | - |
4、華南理工大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 626 | 5321 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 629 | 4950 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 630 | 4830 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 635 | 4223 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 640 | 3621 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 662 | 3258 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 662 | 3258 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 664 | 3018 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 666 | 2741 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 660 | 4291 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 620 | 1396 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 630 | 3106 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 587 | 1062 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 579 | 4647 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 538 | 10140 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 647 | 2382 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 631 | 818 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 618 | 2999 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 589 | 930 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 633 | 2668 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 552 | 4737 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 553 | 4558 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 554 | 4403 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 555 | 4247 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 396 | 5930 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 392 | 1174 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 652 | 7842 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 648 | 4528 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 609 | 1121 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 632 | 3749 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 606 | 1108 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 633 | 3550 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 605 | 799 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 632 | 9755 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 657 | 7026 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 623 | 1563 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 617 | 9962 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 618 | 9656 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 635 | 5245 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 598 | 1481 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 641 | 4128 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 625 | 1205 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 618 | 11951 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 598 | 1983 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 627 | 2953 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 587 | 883 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 705 | 1201 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 711 | 1035 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 715 | 934 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 717 | 887 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 721 | 800 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 638 | 2809 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 615 | 965 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 653 | 4332 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 595 | 1668 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 624 | 2610 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 625 | 825 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 611 | 9028 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 651 | 2631 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 630 | 3094 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 629 | 727 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 601 | 2104 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 603 | 630 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 553 | 726 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 553 | 335 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 576 | 1085 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 606 | 1245 |
華南理工大學(xué)地處廣州,是直屬教育部的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),校園分為五山校區(qū)、大學(xué)城校區(qū)和廣州國(guó)際校區(qū),是首屆“全國(guó)文明校園”獲得單位。學(xué)校辦學(xué)源遠(yuǎn)流長(zhǎng),最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學(xué)校(史稱(chēng)“紅色甲工”);正式組建于1952年全國(guó)高等院校調(diào)整時(shí)期,是新中國(guó)“四大工學(xué)院”之一;1960年成為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為首批博士和碩士學(xué)位授予單位;1993年在全國(guó)高校首開(kāi)部省共建之先河;1995年進(jìn)入“211工程”行列;2001年進(jìn)入“985工程”行列;2017年進(jìn)入“雙一流”建設(shè)A類(lèi)高校行列,2023年躋身上海軟科“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”前150強(qiáng)。如今的華南理工大學(xué)已經(jīng)發(fā)展
多少分可以上華南理工大學(xué)2
時(shí)間:2026-02-12 15:0:32多少分可以上廣州涉外經(jīng)濟(jì)
時(shí)間:2026-02-10 19:0:08多少分可以上廣東科技學(xué)院2
時(shí)間:2026-02-10 11:0:52多少分可以上廣州商學(xué)院202
時(shí)間:2026-02-04 06:0:04
