當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師淮南職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么淮南職業(yè)技術(shù)學院屬于哪一種呢,從最新淮南職業(yè)技術(shù)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了淮南職業(yè)技術(shù)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
| 計算機應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 無人機應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 護理 ((5500元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
| 礦山機電與智能裝備 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 06 | 理科 |
| 應急救援技術(shù) ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 煤礦智能開采技術(shù) ((5500元/年)) | - | 7 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
| 通風技術(shù)與安全管理 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 安全技術(shù)與管理 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
| 市場營銷 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 助產(chǎn) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 機電設備技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 19 | 理科 |
| 機電一體化技術(shù) ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((5000元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 工程造價 ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(5000元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設計 ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 24 | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((5500元/年)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應用 ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 29 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
| 社會體育 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 31 | 理科 |
| 視覺傳達設計 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 32 | 理科 |
| 機電一體化技術(shù) ((5500元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 01 | 文科 |
| 計算機應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 視覺傳達設計 ((5500元/年)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
| 市場營銷 ((5000元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 煤礦智能開采技術(shù) ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((5000元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 礦山機電與智能裝備 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 護理 ((5500元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 應急救援技術(shù) ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
| 安全技術(shù)與管理 ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
| 助產(chǎn) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 旅游管理 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(5000元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
| 通風技術(shù)與安全管理 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 社會體育 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
| 機電設備技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 26 | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應用 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
| 無人機應用技術(shù) ((5500元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 29 | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設計 ((5500元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 30 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((5000元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 31 | 文科 |
| 工程造價 ((5500元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
淮南職業(yè)技術(shù)學院是一本還
時間:2026-02-13 22:0:37安徽工程大學的給排水科學
時間:2026-02-13 19:0:00安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院
時間:2026-02-13 07:0:24安慶師范大學的物理學專業(yè)
時間:2026-02-13 06:0:42
安徽工程大學的給排水科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-02-13 19:17:00
安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院的云計算技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2026-02-13 07:42:24
河南高考排名在28250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 22:02:17
河北高考排名在35300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 22:01:05
河池學院和哈爾濱體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 21:59:47
阜陽師范大學信息工程學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-13 21:58:25
武漢體育學院體育科技學院在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-13 21:57:03
貴州高考排名在83200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 21:55:34
華南農(nóng)業(yè)大學在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-13 21:54:17
玉溪師范學院和吉林外國語大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 21:52:44
天津農(nóng)學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-13 21:51:12
湖南高考排名在26450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 21:49:50
廣西高考歷史類289分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 21:48:13 