韩国av在线看|一区二区三区亚洲欧美|不死者小说未删减完整版番外在线观看|日本aaaa大片免费观看入口,影音先锋激情网站,综合日韩欧美,欧美韩国日本在线观看

  • <td id="pgaoq"></td>

      當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考資訊 > 正文

      寧夏高考理科422分排名多少

      更新:2023-09-21 00:50:50 高考升學網(wǎng)

      今日寧夏高考公布成績時,很多人查詢到自己的高考成績分數(shù)為理科422分時,但是不知道自己的排名,本文孫老師將歷年寧夏高考理科422分的位次排名,以及這個位次排名可以上的大學名單數(shù)據(jù)。

      寧夏高考理科422分排名多少

      一、寧夏高考理科422分排名多少名

      最新根據(jù)寧夏招生考試院最新幾年寧夏發(fā)布的理科一分一段位次排名表,我們可以知道2022年寧夏高考理科422分排名位次是11945名;2021年寧夏高考理科422分排名位次是11658名;2020年寧夏高考理科422分排名位次是14678名,今年的成績所對應的位次排名,現(xiàn)在考生可以在高考升學網(wǎng)上查詢了,包括理科422分能上的大學名單。

      二、三年的寧夏高考理科一分一段表數(shù)據(jù)

      1、2022年寧夏理科一分一段

      考試分數(shù)(段) 位次排名區(qū)間 同分數(shù)人數(shù)
      600~750 1 ~ 135 135
      599 136 ~ 144 9
      598 145 ~ 148 4
      597 149 ~ 153 5
      596 154 ~ 155 2
      595 156 ~ 160 5
      594 161 ~ 168 8
      593 169 ~ 170 2
      592 171 ~ 177 7
      591 178 ~ 185 8
      590 186 ~ 199 14
      589 200 ~ 210 11
      588 211 ~ 214 4
      587 215 ~ 221 7
      586 222 ~ 236 15
      585 237 ~ 250 14
      584 251 ~ 267 17
      583 268 ~ 277 10
      582 278 ~ 285 8
      581 286 ~ 295 10
      580 296 ~ 303 8
      579 304 ~ 318 15
      578 319 ~ 338 20
      577 339 ~ 354 16
      576 355 ~ 364 10
      575 365 ~ 375 11
      574 376 ~ 388 13
      573 389 ~ 410 22
      572 411 ~ 420 10
      571 421 ~ 433 13
      570 434 ~ 446 13
      569 447 ~ 466 20
      568 467 ~ 484 18
      567 485 ~ 499 15
      566 500 ~ 507 8
      565 508 ~ 523 16
      564 524 ~ 529 6
      563 530 ~ 541 12
      562 542 ~ 569 28
      561 570 ~ 589 20
      560 590 ~ 612 23
      559 613 ~ 627 15
      558 628 ~ 647 20
      557 648 ~ 670 23
      556 671 ~ 687 17
      555 688 ~ 709 22
      554 710 ~ 738 29
      553 739 ~ 759 21
      552 760 ~ 794 35
      551 795 ~ 817 23
      550 818 ~ 847 30
      549 848 ~ 875 28
      548 876 ~ 903 28
      547 904 ~ 934 31
      546 935 ~ 969 35
      545 970 ~ 1001 32
      544 1002 ~ 1046 45
      543 1047 ~ 1080 34
      542 1081 ~ 1107 27
      541 1108 ~ 1146 39
      540 1147 ~ 1181 35
      539 1182 ~ 1201 20
      538 1202 ~ 1232 31
      537 1233 ~ 1275 43
      536 1276 ~ 1315 40
      535 1316 ~ 1348 33
      534 1349 ~ 1387 39
      533 1388 ~ 1423 36
      532 1424 ~ 1459 36
      531 1460 ~ 1486 27
      530 1487 ~ 1513 27
      529 1514 ~ 1560 47
      528 1561 ~ 1604 44
      527 1605 ~ 1648 44
      526 1649 ~ 1689 41
      525 1690 ~ 1729 40
      524 1730 ~ 1778 49
      523 1779 ~ 1821 43
      522 1822 ~ 1867 46
      521 1868 ~ 1923 56
      520 1924 ~ 1974 51
      519 1975 ~ 2022 48
      518 2023 ~ 2063 41
      517 2064 ~ 2112 49
      516 2113 ~ 2162 50
      515 2163 ~ 2217 55
      514 2218 ~ 2266 49
      513 2267 ~ 2322 56
      512 2323 ~ 2375 53
      511 2376 ~ 2428 53
      510 2429 ~ 2475 47
      509 2476 ~ 2520 45
      508 2521 ~ 2576 56
      507 2577 ~ 2639 63
      506 2640 ~ 2692 53
      505 2693 ~ 2748 56
      504 2749 ~ 2798 50
      503 2799 ~ 2861 63
      502 2862 ~ 2930 69
      501 2931 ~ 2992 62
      500 2993 ~ 3060 68
      499 3061 ~ 3123 63
      498 3124 ~ 3183 60
      497 3184 ~ 3253 70
      496 3254 ~ 3311 58
      495 3312 ~ 3372 61
      494 3373 ~ 3444 72
      493 3445 ~ 3531 87
      492 3532 ~ 3599 68
      491 3600 ~ 3656 57
      490 3657 ~ 3731 75
      489 3732 ~ 3804 73
      488 3805 ~ 3889 85
      487 3890 ~ 3969 80
      486 3970 ~ 4046 77
      485 4047 ~ 4132 86
      484 4133 ~ 4221 89
      483 4222 ~ 4302 81
      482 4303 ~ 4383 81
      481 4384 ~ 4484 101
      480 4485 ~ 4566 82
      479 4567 ~ 4654 88
      478 4655 ~ 4751 97
      477 4752 ~ 4830 79
      476 4831 ~ 4917 87
      475 4918 ~ 5007 90
      474 5008 ~ 5091 84
      473 5092 ~ 5180 89
      472 5181 ~ 5279 99
      471 5280 ~ 5368 89
      470 5369 ~ 5461 93
      469 5462 ~ 5552 91
      468 5553 ~ 5647 95
      467 5648 ~ 5743 96
      466 5744 ~ 5848 105
      465 5849 ~ 5966 118
      464 5967 ~ 6066 100
      463 6067 ~ 6172 106
      462 6173 ~ 6275 103
      461 6276 ~ 6380 105
      460 6381 ~ 6522 142
      459 6523 ~ 6623 101
      458 6624 ~ 6730 107
      457 6731 ~ 6833 103
      456 6834 ~ 6948 115
      455 6949 ~ 7075 127
      454 7076 ~ 7181 106
      453 7182 ~ 7299 118
      452 7300 ~ 7447 148
      451 7448 ~ 7581 134
      450 7582 ~ 7705 124
      449 7706 ~ 7840 135
      448 7841 ~ 7969 129
      447 7970 ~ 8117 148
      446 8118 ~ 8246 129
      445 8247 ~ 8402 156
      444 8403 ~ 8531 129
      443 8532 ~ 8689 158
      442 8690 ~ 8842 153
      441 8843 ~ 8964 122
      440 8965 ~ 9125 161
      439 9126 ~ 9278 153
      438 9279 ~ 9423 145
      437 9424 ~ 9557 134
      436 9558 ~ 9684 127
      435 9685 ~ 9849 165
      434 9850 ~ 9983 134
      433 9984 ~ 10144 161
      432 10145 ~ 10327 183
      431 10328 ~ 10485 158
      430 10486 ~ 10641 156
      429 10642 ~ 10812 171
      428 10813 ~ 10974 162
      427 10975 ~ 11164 190
      426 11165 ~ 11313 149
      425 11314 ~ 11472 159
      424 11473 ~ 11624 152
      423 11625 ~ 11779 155
      422 11780 ~ 11945 166
      421 11946 ~ 12110 165
      420 12111 ~ 12278 168
      419 12279 ~ 12455 177
      418 12456 ~ 12617 162
      417 12618 ~ 12777 160
      416 12778 ~ 12949 172
      415 12950 ~ 13154 205
      414 13155 ~ 13305 151
      413 13306 ~ 13477 172
      412 13478 ~ 13693 216
      411 13694 ~ 13861 168
      410 13862 ~ 14061 200
      409 14062 ~ 14226 165
      408 14227 ~ 14404 178
      407 14405 ~ 14595 191
      406 14596 ~ 14782 187
      405 14783 ~ 14967 185
      404 14968 ~ 15158 191
      403 15159 ~ 15352 194
      402 15353 ~ 15552 200
      401 15553 ~ 15760 208
      400 15761 ~ 15954 194
      399 15955 ~ 16154 200
      398 16155 ~ 16348 194
      397 16349 ~ 16565 217
      396 16566 ~ 16768 203
      395 16769 ~ 16961 193
      394 16962 ~ 17126 165
      393 17127 ~ 17320 194
      392 17321 ~ 17520 200
      391 17521 ~ 17704 184
      390 17705 ~ 17893 189
      389 17894 ~ 18079 186
      388 18080 ~ 18269 190
      387 18270 ~ 18475 206
      386 18476 ~ 18676 201
      385 18677 ~ 18888 212
      384 18889 ~ 19104 216
      383 19105 ~ 19298 194
      382 19299 ~ 19487 189
      381 19488 ~ 19692 205
      380 19693 ~ 19896 204
      379 19897 ~ 20088 192
      378 20089 ~ 20285 197
      377 20286 ~ 20458 173
      376 20459 ~ 20628 170
      375 20629 ~ 20839 211
      374 20840 ~ 21059 220
      373 21060 ~ 21247 188
      372 21248 ~ 21459 212
      371 21460 ~ 21657 198
      370 21658 ~ 21859 202
      369 21860 ~ 22043 184
      368 22044 ~ 22239 196
      367 22240 ~ 22416 177
      366 22417 ~ 22613 197
      365 22614 ~ 22802 189
      364 22803 ~ 22995 193
      363 22996 ~ 23177 182
      362 23178 ~ 23385 208
      361 23386 ~ 23558 173
      360 23559 ~ 23760 202
      359 23761 ~ 23927 167
      358 23928 ~ 24108 181
      357 24109 ~ 24301 193
      356 24302 ~ 24493 192
      355 24494 ~ 24702 209
      354 24703 ~ 24881 179
      353 24882 ~ 25053 172
      352 25054 ~ 25227 174
      351 25228 ~ 25431 204
      350 25432 ~ 25603 172
      349 25604 ~ 25804 201
      348 25805 ~ 26009 205
      347 26010 ~ 26168 159
      346 26169 ~ 26366 198
      345 26367 ~ 26520 154
      344 26521 ~ 26707 187
      343 26708 ~ 26879 172
      342 26880 ~ 27054 175
      341 27055 ~ 27246 192
      340 27247 ~ 27415 169
      339 27416 ~ 27572 157
      338 27573 ~ 27725 153
      337 27726 ~ 27913 188
      336 27914 ~ 28085 172
      335 28086 ~ 28269 184
      334 28270 ~ 28441 172
      333 28442 ~ 28591 150
      332 28592 ~ 28743 152
      331 28744 ~ 28891 148
      330 28892 ~ 29049 158
      329 29050 ~ 29204 155
      328 29205 ~ 29379 175
      327 29380 ~ 29540 161
      326 29541 ~ 29691 151
      325 29692 ~ 29842 151
      324 29843 ~ 30008 166
      323 30009 ~ 30161 153
      322 30162 ~ 30311 150
      321 30312 ~ 30444 133
      320 30445 ~ 30584 140
      319 30585 ~ 30731 147
      318 30732 ~ 30892 161
      317 30893 ~ 31046 154
      316 31047 ~ 31201 155
      315 31202 ~ 31364 163
      314 31365 ~ 31521 157
      313 31522 ~ 31642 121
      312 31643 ~ 31794 152
      311 31795 ~ 31926 132
      310 31927 ~ 32064 138
      309 32065 ~ 32207 143
      308 32208 ~ 32339 132
      307 32340 ~ 32480 141
      306 32481 ~ 32609 129
      305 32610 ~ 32748 139
      304 32749 ~ 32902 154
      303 32903 ~ 33052 150
      302 33053 ~ 33200 148
      301 33201 ~ 33336 136
      300 33337 ~ 33479 143
      299 33480 ~ 33617 138
      298 33618 ~ 33751 134
      297 33752 ~ 33875 124
      296 33876 ~ 33998 123
      295 33999 ~ 34122 124
      294 34123 ~ 34242 120
      293 34243 ~ 34388 146
      292 34389 ~ 34510 122
      291 34511 ~ 34640 130
      290 34641 ~ 34769 129
      289 34770 ~ 34881 112
      288 34882 ~ 34987 106
      287 34988 ~ 35129 142
      286 35130 ~ 35233 104
      285 35234 ~ 35334 101
      284 35335 ~ 35457 123
      283 35458 ~ 35567 110
      282 35568 ~ 35682 115
      281 35683 ~ 35808 126
      280 35809 ~ 35907 99
      279 35908 ~ 36005 98
      278 36006 ~ 36115 110
      277 36116 ~ 36206 91
      276 36207 ~ 36320 114
      275 36321 ~ 36424 104
      274 36425 ~ 36542 118
      273 36543 ~ 36645 103
      272 36646 ~ 36751 106
      271 36752 ~ 36845 94
      270 36846 ~ 36950 105
      269 36951 ~ 37062 112
      268 37063 ~ 37168 106
      267 37169 ~ 37264 96
      266 37265 ~ 37371 107
      265 37372 ~ 37469 98
      264 37470 ~ 37574 105
      263 37575 ~ 37699 125
      262 37700 ~ 37782 83
      261 37783 ~ 37885 103
      260 37886 ~ 37981 96
      259 37982 ~ 38075 94
      258 38076 ~ 38173 98
      257 38174 ~ 38265 92
      256 38266 ~ 38357 92
      255 38358 ~ 38431 74
      254 38432 ~ 38519 88
      253 38520 ~ 38592 73
      252 38593 ~ 38671 79
      251 38672 ~ 38751 80
      250 38752 ~ 38822 71
      249 38823 ~ 38894 72
      248 38895 ~ 38969 75
      247 38970 ~ 39035 66
      246 39036 ~ 39093 58
      245 39094 ~ 39168 75
      244 39169 ~ 39242 74
      243 39243 ~ 39315 73
      242 39316 ~ 39393 78
      241 39394 ~ 39446 53
      240 39447 ~ 39512 66
      239 39513 ~ 39586 74
      238 39587 ~ 39641 55
      237 39642 ~ 39713 72
      236 39714 ~ 39783 70
      235 39784 ~ 39842 59
      234 39843 ~ 39895 53
      233 39896 ~ 39963 68
      232 39964 ~ 40036 73
      231 40037 ~ 40091 55
      230 40092 ~ 40146 55
      229 40147 ~ 40205 59
      228 40206 ~ 40258 53
      227 40259 ~ 40308 50
      226 40309 ~ 40342 34
      225 40343 ~ 40390 48
      224 40391 ~ 40436 46
      223 40437 ~ 40488 52
      222 40489 ~ 40530 42
      221 40531 ~ 40572 42
      220 40573 ~ 40613 41
      219 40614 ~ 40662 49
      218 40663 ~ 40711 49
      217 40712 ~ 40752 41
      216 40753 ~ 40798 46
      215 40799 ~ 40848 50
      214 40849 ~ 40876 28
      213 40877 ~ 40908 32
      212 40909 ~ 40939 31
      211 40940 ~ 40979 40
      210 40980 ~ 41022 43
      209 41023 ~ 41057 35
      208 41058 ~ 41088 31
      207 41089 ~ 41120 32
      206 41121 ~ 41154 34
      205 41155 ~ 41181 27
      204 41182 ~ 41209 28
      203 41210 ~ 41231 22
      202 41232 ~ 41263 32
      201 41264 ~ 41291 28
      200 41292 ~ 41317 26
      199 41318 ~ 41344 27
      198 41345 ~ 41364 20
      197 41365 ~ 41390 26
      196 41391 ~ 41414 24
      195 41415 ~ 41435 21
      194 41436 ~ 41451 16
      193 41452 ~ 41471 20
      192 41472 ~ 41496 25
      191 41497 ~ 41518 22
      190 41519 ~ 41529 11
      189 41530 ~ 41549 20
      188 41550 ~ 41565 16
      187 41566 ~ 41580 15
      186 41581 ~ 41594 14
      185 41595 ~ 41605 11
      184 41606 ~ 41617 12
      183 41618 ~ 41634 17
      182 41635 ~ 41644 10
      181 41645 ~ 41664 20
      180 41665 ~ 41677 13
      179 41678 ~ 41684 7
      178 41685 ~ 41692 8
      177 41693 ~ 41706 14
      176 41707 ~ 41714 8
      175 41715 ~ 41725 11
      174 41726 ~ 41742 17
      173 41743 ~ 41750 8
      172 41751 ~ 41754 4
      171 41755 ~ 41770 16
      170 41771 ~ 41784 14
      169 41785 ~ 41786 2
      168 41787 ~ 41796 10
      167 41797 ~ 41805 9
      166 41806 ~ 41811 6
      165 41812 ~ 41821 10
      164 41822 ~ 41826 5
      163 41827 ~ 41837 11
      162 41838 ~ 41839 2
      161 41840 ~ 41843 4
      160 41844 ~ 41848 5
      159 41849 ~ 41857 9
      158 41858 ~ 41860 3
      157 41861 ~ 41868 8
      156 41869 ~ 41874 6
      155 41875 ~ 41880 6
      154 41881 ~ 41886 6
      153 41887 ~ 41889 3
      152 41890 ~ 41893 4
      151 41894 ~ 41896 3
      150 41897 ~ 41899 3

      2、2021年寧夏理科一分一段

      考試分數(shù)(段) 位次排名區(qū)間 同分數(shù)人數(shù)
      630~750 1 ~ 64 64
      629 65 ~ 72 8
      628 73 ~ 76 4
      627 77 ~ 77 1
      626 78 ~ 81 4
      625 82 ~ 86 5
      624 87 ~ 88 2
      623 89 ~ 91 3
      622 92 ~ 96 5
      621 97 ~ 101 5
      620 102 ~ 102 1
      619 103 ~ 105 3
      618 106 ~ 108 3
      617 109 ~ 112 4
      616 113 ~ 117 5
      615 118 ~ 124 7
      614 125 ~ 130 6
      613 131 ~ 137 7
      612 138 ~ 140 3
      611 141 ~ 142 2
      610 143 ~ 150 8
      609 151 ~ 157 7
      608 158 ~ 162 5
      607 163 ~ 169 7
      606 170 ~ 178 9
      605 179 ~ 190 12
      604 191 ~ 199 9
      603 200 ~ 207 8
      602 208 ~ 213 6
      601 214 ~ 220 7
      600 221 ~ 233 13
      599 234 ~ 247 14
      598 248 ~ 254 7
      597 255 ~ 262 8
      596 263 ~ 277 15
      595 278 ~ 284 7
      594 285 ~ 291 7
      593 292 ~ 308 17
      592 309 ~ 325 17
      591 326 ~ 346 21
      590 347 ~ 361 15
      589 362 ~ 382 21
      588 383 ~ 392 10
      587 393 ~ 403 11
      586 404 ~ 415 12
      585 416 ~ 426 11
      584 427 ~ 441 15
      583 442 ~ 448 7
      582 449 ~ 463 15
      581 464 ~ 470 7
      580 471 ~ 481 11
      579 482 ~ 500 19
      578 501 ~ 520 20
      577 521 ~ 534 14
      576 535 ~ 548 14
      575 549 ~ 567 19
      574 568 ~ 586 19
      573 587 ~ 600 14
      572 601 ~ 616 16
      571 617 ~ 632 16
      570 633 ~ 649 17
      569 650 ~ 671 22
      568 672 ~ 686 15
      567 687 ~ 703 17
      566 704 ~ 726 23
      565 727 ~ 750 24
      564 751 ~ 763 13
      563 764 ~ 785 22
      562 786 ~ 811 26
      561 812 ~ 830 19
      560 831 ~ 855 25
      559 856 ~ 881 26
      558 882 ~ 905 24
      557 906 ~ 928 23
      556 929 ~ 956 28
      555 957 ~ 983 27
      554 984 ~ 1014 31
      553 1015 ~ 1048 34
      552 1049 ~ 1078 30
      551 1079 ~ 1110 32
      550 1111 ~ 1135 25
      549 1136 ~ 1165 30
      548 1166 ~ 1200 35
      547 1201 ~ 1227 27
      546 1228 ~ 1265 38
      545 1266 ~ 1301 36
      544 1302 ~ 1321 20
      543 1322 ~ 1351 30
      542 1352 ~ 1379 28
      541 1380 ~ 1414 35
      540 1415 ~ 1443 29
      539 1444 ~ 1482 39
      538 1483 ~ 1515 33
      537 1516 ~ 1547 32
      536 1548 ~ 1583 36
      535 1584 ~ 1612 29
      534 1613 ~ 1642 30
      533 1643 ~ 1677 35
      532 1678 ~ 1717 40
      531 1718 ~ 1752 35
      530 1753 ~ 1791 39
      529 1792 ~ 1824 33
      528 1825 ~ 1872 48
      527 1873 ~ 1919 47
      526 1920 ~ 1956 37
      525 1957 ~ 1994 38
      524 1995 ~ 2035 41
      523 2036 ~ 2089 54
      522 2090 ~ 2134 45
      521 2135 ~ 2174 40
      520 2175 ~ 2215 41
      519 2216 ~ 2251 36
      518 2252 ~ 2311 60
      517 2312 ~ 2357 46
      516 2358 ~ 2412 55
      515 2413 ~ 2464 52
      514 2465 ~ 2516 52
      513 2517 ~ 2564 48
      512 2565 ~ 2607 43
      511 2608 ~ 2669 62
      510 2670 ~ 2710 41
      509 2711 ~ 2769 59
      508 2770 ~ 2807 38
      507 2808 ~ 2860 53
      506 2861 ~ 2920 60
      505 2921 ~ 2975 55
      504 2976 ~ 3021 46
      503 3022 ~ 3086 65
      502 3087 ~ 3136 50
      501 3137 ~ 3192 56
      500 3193 ~ 3250 58
      499 3251 ~ 3306 56
      498 3307 ~ 3366 60
      497 3367 ~ 3429 63
      496 3430 ~ 3501 72
      495 3502 ~ 3566 65
      494 3567 ~ 3626 60
      493 3627 ~ 3697 71
      492 3698 ~ 3767 70
      491 3768 ~ 3857 90
      490 3858 ~ 3936 79
      489 3937 ~ 4012 76
      488 4013 ~ 4076 64
      487 4077 ~ 4151 75
      486 4152 ~ 4211 60
      485 4212 ~ 4280 69
      484 4281 ~ 4366 86
      483 4367 ~ 4446 80
      482 4447 ~ 4520 74
      481 4521 ~ 4606 86
      480 4607 ~ 4679 73
      479 4680 ~ 4746 67
      478 4747 ~ 4843 97
      477 4844 ~ 4921 78
      476 4922 ~ 5003 82
      475 5004 ~ 5080 77
      474 5081 ~ 5157 77
      473 5158 ~ 5231 74
      472 5232 ~ 5340 109
      471 5341 ~ 5448 108
      470 5449 ~ 5557 109
      469 5558 ~ 5672 115
      468 5673 ~ 5781 109
      467 5782 ~ 5877 96
      466 5878 ~ 5986 109
      465 5987 ~ 6083 97
      464 6084 ~ 6194 111
      463 6195 ~ 6301 107
      462 6302 ~ 6398 97
      461 6399 ~ 6488 90
      460 6489 ~ 6585 97
      459 6586 ~ 6684 99
      458 6685 ~ 6801 117
      457 6802 ~ 6906 105
      456 6907 ~ 7020 114
      455 7021 ~ 7137 117
      454 7138 ~ 7247 110
      453 7248 ~ 7360 113
      452 7361 ~ 7471 111
      451 7472 ~ 7591 120
      450 7592 ~ 7715 124
      449 7716 ~ 7847 132
      448 7848 ~ 7971 124
      447 7972 ~ 8092 121
      446 8093 ~ 8222 130
      445 8223 ~ 8357 135
      444 8358 ~ 8500 143
      443 8501 ~ 8633 133
      442 8634 ~ 8777 144
      441 8778 ~ 8903 126
      440 8904 ~ 9050 147
      439 9051 ~ 9187 137
      438 9188 ~ 9312 125
      437 9313 ~ 9452 140
      436 9453 ~ 9587 135
      435 9588 ~ 9729 142
      434 9730 ~ 9886 157
      433 9887 ~ 10015 129
      432 10016 ~ 10153 138
      431 10154 ~ 10302 149
      430 10303 ~ 10438 136
      429 10439 ~ 10576 138
      428 10577 ~ 10739 163
      427 10740 ~ 10873 134
      426 10874 ~ 11024 151
      425 11025 ~ 11172 148
      424 11173 ~ 11325 153
      423 11326 ~ 11498 173
      422 11499 ~ 11658 160
      421 11659 ~ 11807 149
      420 11808 ~ 11959 152
      419 11960 ~ 12120 161
      418 12121 ~ 12252 132
      417 12253 ~ 12432 180
      416 12433 ~ 12593 161
      415 12594 ~ 12738 145
      414 12739 ~ 12891 153
      413 12892 ~ 13043 152
      412 13044 ~ 13220 177
      411 13221 ~ 13383 163
      410 13384 ~ 13540 157
      409 13541 ~ 13721 181
      408 13722 ~ 13878 157
      407 13879 ~ 14052 174
      406 14053 ~ 14211 159
      405 14212 ~ 14366 155
      404 14367 ~ 14538 172
      403 14539 ~ 14698 160
      402 14699 ~ 14863 165
      401 14864 ~ 15004 141
      400 15005 ~ 15176 172
      399 15177 ~ 15348 172
      398 15349 ~ 15526 178
      397 15527 ~ 15708 182
      396 15709 ~ 15868 160
      395 15869 ~ 16045 177
      394 16046 ~ 16240 195
      393 16241 ~ 16424 184
      392 16425 ~ 16588 164
      391 16589 ~ 16761 173
      390 16762 ~ 16936 175
      389 16937 ~ 17087 151
      388 17088 ~ 17245 158
      387 17246 ~ 17397 152
      386 17398 ~ 17554 157
      385 17555 ~ 17723 169
      384 17724 ~ 17906 183
      383 17907 ~ 18082 176
      382 18083 ~ 18234 152
      381 18235 ~ 18419 185
      380 18420 ~ 18583 164
      379 18584 ~ 18750 167
      378 18751 ~ 18945 195
      377 18946 ~ 19140 195
      376 19141 ~ 19319 179
      375 19320 ~ 19489 170
      374 19490 ~ 19652 163
      373 19653 ~ 19828 176
      372 19829 ~ 20019 191
      371 20020 ~ 20178 159
      370 20179 ~ 20356 178
      369 20357 ~ 20559 203
      368 20560 ~ 20722 163
      367 20723 ~ 20884 162
      366 20885 ~ 21064 180
      365 21065 ~ 21219 155
      364 21220 ~ 21375 156
      363 21376 ~ 21541 166
      362 21542 ~ 21710 169
      361 21711 ~ 21853 143
      360 21854 ~ 22005 152
      359 22006 ~ 22153 148
      358 22154 ~ 22307 154
      357 22308 ~ 22474 167
      356 22475 ~ 22632 158
      355 22633 ~ 22794 162
      354 22795 ~ 22960 166
      353 22961 ~ 23122 162
      352 23123 ~ 23280 158
      351 23281 ~ 23447 167
      350 23448 ~ 23582 135

      3、2020年寧夏理科一分一段

      考試分數(shù)(段) 位次排名區(qū)間 同分數(shù)人數(shù)
      630~750 1 ~ 183 183
      629 184 ~ 192 9
      628 193 ~ 204 12
      627 205 ~ 212 8
      626 213 ~ 222 10
      625 223 ~ 233 11
      624 234 ~ 245 12
      623 246 ~ 257 12
      622 258 ~ 264 7
      621 265 ~ 274 10
      620 275 ~ 288 14
      619 289 ~ 296 8
      618 297 ~ 309 13
      617 310 ~ 315 6
      616 316 ~ 329 14
      615 330 ~ 339 10
      614 340 ~ 352 13
      613 353 ~ 360 8
      612 361 ~ 368 8
      611 369 ~ 382 14
      610 383 ~ 396 14
      609 397 ~ 409 13
      608 410 ~ 419 10
      607 420 ~ 436 17
      606 437 ~ 453 17
      605 454 ~ 465 12
      604 466 ~ 484 19
      603 485 ~ 501 17
      602 502 ~ 516 15
      601 517 ~ 543 27
      600 544 ~ 556 13
      599 557 ~ 570 14
      598 571 ~ 594 24
      597 595 ~ 614 20
      596 615 ~ 634 20
      595 635 ~ 651 17
      594 652 ~ 677 26
      593 678 ~ 700 23
      592 701 ~ 726 26
      591 727 ~ 751 25
      590 752 ~ 773 22
      589 774 ~ 799 26
      588 800 ~ 821 22
      587 822 ~ 844 23
      586 845 ~ 857 13
      585 858 ~ 876 19
      584 877 ~ 894 18
      583 895 ~ 914 20
      582 915 ~ 934 20
      581 935 ~ 959 25
      580 960 ~ 975 16
      579 976 ~ 1000 25
      578 1001 ~ 1019 19
      577 1020 ~ 1056 37
      576 1057 ~ 1085 29
      575 1086 ~ 1121 36
      574 1122 ~ 1158 37
      573 1159 ~ 1188 30
      572 1189 ~ 1214 26
      571 1215 ~ 1247 33
      570 1248 ~ 1280 33
      569 1281 ~ 1317 37
      568 1318 ~ 1349 32
      567 1350 ~ 1374 25
      566 1375 ~ 1420 46
      565 1421 ~ 1458 38
      564 1459 ~ 1491 33
      563 1492 ~ 1529 38
      562 1530 ~ 1568 39
      561 1569 ~ 1592 24
      560 1593 ~ 1630 38
      559 1631 ~ 1658 28
      558 1659 ~ 1694 36
      557 1695 ~ 1744 50
      556 1745 ~ 1777 33
      555 1778 ~ 1817 40
      554 1818 ~ 1854 37
      553 1855 ~ 1886 32
      552 1887 ~ 1920 34
      551 1921 ~ 1959 39
      550 1960 ~ 2008 49
      549 2009 ~ 2051 43
      548 2052 ~ 2087 36
      547 2088 ~ 2129 42
      546 2130 ~ 2181 52
      545 2182 ~ 2231 50
      544 2232 ~ 2274 43
      543 2275 ~ 2316 42
      542 2317 ~ 2363 47
      541 2364 ~ 2401 38
      540 2402 ~ 2443 42
      539 2444 ~ 2492 49
      538 2493 ~ 2531 39
      537 2532 ~ 2571 40
      536 2572 ~ 2619 48
      535 2620 ~ 2672 53
      534 2673 ~ 2731 59
      533 2732 ~ 2782 51
      532 2783 ~ 2828 46
      531 2829 ~ 2868 40
      530 2869 ~ 2927 59
      529 2928 ~ 2975 48
      528 2976 ~ 3030 55
      527 3031 ~ 3088 58
      526 3089 ~ 3147 59
      525 3148 ~ 3201 54
      524 3202 ~ 3264 63
      523 3265 ~ 3321 57
      522 3322 ~ 3374 53
      521 3375 ~ 3422 48
      520 3423 ~ 3481 59
      519 3482 ~ 3545 64
      518 3546 ~ 3608 63
      517 3609 ~ 3667 59
      516 3668 ~ 3729 62
      515 3730 ~ 3787 58
      514 3788 ~ 3852 65
      513 3853 ~ 3930 78
      512 3931 ~ 3997 67
      511 3998 ~ 4056 59
      510 4057 ~ 4135 79
      509 4136 ~ 4203 68
      508 4204 ~ 4267 64
      507 4268 ~ 4332 65
      506 4333 ~ 4393 61
      505 4394 ~ 4484 91
      504 4485 ~ 4554 70
      503 4555 ~ 4623 69
      502 4624 ~ 4717 94
      501 4718 ~ 4790 73
      500 4791 ~ 4855 65
      499 4856 ~ 4941 86
      498 4942 ~ 5036 95
      497 5037 ~ 5113 77
      496 5114 ~ 5192 79
      495 5193 ~ 5275 83
      494 5276 ~ 5365 90
      493 5366 ~ 5475 110
      492 5476 ~ 5564 89
      491 5565 ~ 5661 97
      490 5662 ~ 5750 89
      489 5751 ~ 5829 79
      488 5830 ~ 5921 92
      487 5922 ~ 6017 96
      486 6018 ~ 6096 79
      485 6097 ~ 6190 94
      484 6191 ~ 6279 89
      483 6280 ~ 6384 105
      482 6385 ~ 6484 100
      481 6485 ~ 6583 99
      480 6584 ~ 6681 98
      479 6682 ~ 6780 99
      478 6781 ~ 6908 128
      477 6909 ~ 7005 97
      476 7006 ~ 7105 100
      475 7106 ~ 7206 101
      474 7207 ~ 7294 88
