當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是419分,對應(yīng)的最低錄取位次在190339名;
2、在上海省份2021年的上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是225分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
3、在福建省份2021年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是425分,對應(yīng)的最低錄取位次在43710名;
4、在江西省份2020年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院會計專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是377分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
5、在四川省份2022年的上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是447分,對應(yīng)的最低錄取位次在90320名;
6、在甘肅省份2019年的上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院會計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是292分,對應(yīng)的最低錄取位次在73061名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 428 | 78106 |
| 2 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 190339 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 439 | 78598 |
| 4 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 394 | 175146 |
| 5 | 會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 456 | 63870 |
| 6 | 會計專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 441 | 71090 |
| 7 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 227 | 58686 |
| 8 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 206 | 73860 |
| 9 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 337 | 40558 |
| 10 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 332 | 64308 |
| 11 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 334 | 51417 |
| 12 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 336 | 65792 |
| 13 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 15 | (校本部)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 312 | 24063 |
| 16 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 367 | 22470 |
| 17 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 397 | 25593 |
| 18 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 357 | 39808 |
| 19 | (語種不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 225 | - |
| 20 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 229 | - |
| 21 | 會計專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 219 | - |
| 22 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 233 | - |
| 23 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 449 | 14018 |
| 24 | 會計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 264 | 8865 |
| 25 | 會計專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 260 | 8488 |
| 26 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 27 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 28 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 485 | 169449 |
| 29 | 會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 489 | 165509 |
| 30 | 會計專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 481 | 173583 |
| 31 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 32 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 489 | 177669 |
| 33 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 498 | 67320 |
| 34 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 249 | 221198 |
| 35 | (7500元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 491 | 59099 |
| 36 | (7500元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 413 | 168421 |
| 37 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 496 | 60990 |
| 38 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 404 | 169646 |
| 39 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 41 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 425 | 43710 |
| 42 | 會計專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 439 | 35195 |
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 424 | 45614 |
| 44 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 328 | - |
| 45 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 351 | - |
| 46 | 會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 400 | - |
| 47 | 會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 377 | - |
| 48 | 會計專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 408 | - |
| 49 | 會計專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 352 | - |
| 50 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 52 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 445 | 281347 |
| 53 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 454 | 254488 |
| 54 | 會計專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 454 | 261471 |
| 55 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 427 | 132034 |
| 56 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 405 | 290800 |
| 57 | (7500元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 463 | 100093 |
| 58 | (7500元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 429 | 271775 |
| 59 | 會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 425 | 121905 |
| 60 | 會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 390 | 273805 |
| 61 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 63 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 378 | 102558 |
| 64 | 會計專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 378 | 62190 |
| 65 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 66 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 67 | 會計專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 492 | 51037 |
| 68 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 420 | 122122 |
| 69 | 會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 388 | 139088 |
| 70 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 71 | (文史類,3年,7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 358 | 78559 |
| 72 | (理工類,3年,7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 287 | 173774 |
| 73 | (文史類,3年,7500元/年)會計專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 303 | 94336 |
| 74 | 會計專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 268 | 178847 |
| 75 | 會計專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 298 | 92170 |
| 76 | (文史類,3年,7500元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 396 | 41633 |
| 78 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 431 | 47114 |
| 79 | 會計專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 405 | 49001 |
| 80 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 446 | 89586 |
| 81 | 會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 437 | 85084 |
| 82 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 447 | 90320 |
| 83 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 430 | 73342 |
| 84 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 413 | 84399 |
| 85 | 會計專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 367 | 100401 |
| 86 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 87 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 462 | 63609 |
| 88 | 會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 446 | 66083 |
| 89 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 488 | 54483 |
| 90 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 368 | 59003 |
| 91 | 會計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 378 | 64514 |
| 92 | (教學(xué)地點:上海市市轄區(qū)嘉定區(qū)金沙路280號校本部)會計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 323 | 74806 |
| 93 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 380 | 57899 |
| 94 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 230 | 80148 |
| 95 | 會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 316 | 72611 |
| 96 | 會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 292 | 73061 |
| 97 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 98 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 99 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)院校。學(xué)校地處上海市有“國際汽車城”之稱的嘉定城區(qū),前身是建于1959年的“上海計算技術(shù)學(xué)!保壳霸谛8呗毶5100余人。校園環(huán)境優(yōu)雅,是上海市“花園單位”;連續(xù)七屆保持“上海市文明單位”榮譽;連續(xù)13年被授予“上海市安全文明校園”稱號。2016年7月,學(xué)校以“優(yōu)秀”第等通過上海市教委組織的“上海市高等職業(yè)院校建設(shè)”項目驗收。 學(xué)校下設(shè)18個專業(yè),打造了“大安防技術(shù)”專業(yè)群、“機電一體化技術(shù)”、“電子商務(wù)”、“社會工作”等上海市重點、專業(yè)。目前已擁有14門上海市精品課程,6項上海市教學(xué)成果獎,1項上海市高職高專“一流專業(yè)”,多項市教育科研成果獎及教學(xué)名師和教學(xué)團隊。 學(xué)校通過校、政、行、企、研多元合作,與上海百余家企事業(yè)單位建立了緊密的校企合作關(guān)系,使校企合作、工學(xué)結(jié)合等人才培養(yǎng)模式改革不斷深化,對外服務(wù)功能持續(xù)拓展,面向社會以及兄弟院校的輻射作用日益突出。 在“十四?五”建設(shè)期間,學(xué)校要建設(shè)成校企深度融合、專業(yè)建設(shè)領(lǐng)先、服務(wù)地方有力、管理規(guī)范高效、育人環(huán)境優(yōu)美的在上海有影響力、全國有知名度的具有鮮明的高水現(xiàn)代高等職業(yè)院校。
上海大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
時間:2025-05-22 07:0:28上海外國語大學(xué)的商務(wù)英語
時間:2025-05-22 06:0:00上海健康醫(yī)學(xué)院的醫(yī)療產(chǎn)品
時間:2025-05-21 23:0:27復(fù)旦大學(xué)的計算機科學(xué)與技
時間:2025-05-21 23:0:31
上海立信會計金融學(xué)院的經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-03-13 19:40:52
上海外國語大學(xué)的西班牙語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-13 11:25:44
華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學(xué)院和遼寧石油化工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和莆田學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財經(jīng)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學(xué)是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
云南民族大學(xué)和聊城大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-03-13 21:03:38
山東高考排名在334100的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-13 21:02:12 


