韩国av在线看|一区二区三区亚洲欧美|不死者小说未删减完整版番外在线观看|日本aaaa大片免费观看入口,影音先锋激情网站,综合日韩欧美,欧美韩国日本在线观看

<tt id="f0fa6"></tt>
    1. <u id="f0fa6"><menu id="f0fa6"></menu></u>
    2. <abbr id="f0fa6"><tbody id="f0fa6"><menuitem id="f0fa6"></menuitem></tbody></abbr><var id="f0fa6"></var>

      山東高考574分能上什么大學(xué)2025 附574分左右的大學(xué)有哪些

      更新:2024-05-17 18:16:15 高考升學(xué)網(wǎng)

      孫老師今日最新收到問題:山東高考成績綜合在574分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心山東綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了山東高考成績綜合在574分左右的大學(xué)名單,并附上三年山東高考成績綜合在574分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

      一、山東高考綜合574分能上什么大學(xué)2023

      山東高考綜合574分左右錄取的大學(xué)名單有:哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、華北電力大學(xué)(保定)、華南師范大學(xué)、西北政法大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)、南昌大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)等。

      山東高考574分能上什么大學(xué)2025 附574分左右的大學(xué)有哪些

      二、山東高考綜合574分左右的大學(xué)有哪些

      序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
      1 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 山東 573 33889
      2 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
      3 廈門大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38722
      4 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
      5 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
      6 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
      7 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 569 37486
      8 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30719
      9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
      10 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
      11 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30731
      12 中國傳媒大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41554
      13 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31495
      14 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
      15 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
      16 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
      17 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 567 40206
      18 上海大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40654
      19 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36818
      20 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
      21 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
      22 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31447
      23 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34611
      24 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
      25 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
      26 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
      27 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 576 31707
      28 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
      29 中國海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38406
      30 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34621
      31 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 山東 565 42119
      32 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31939
      33 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
      34 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40799
      35 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30721
      36 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
      37 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31461
      38 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
      39 華南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32496
      40 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41368
      41 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
      42 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31170
      43 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42638
      44 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
      45 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
      46 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
      47 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
      48 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33559
      49 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
      50 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42583
      51 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41500
      52 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42376
      53 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 573 33753
      54 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36477
      55 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
      56 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33352
      57 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
      58 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
      59 鄭州大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32458
      60 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
      61 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38525
      62 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32758
      63 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2022 綜合 山東 565 41295
      64 中國藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35721
      65 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33049
      66 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41617
      67 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31127
      68 中國石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
      69 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
      70 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 山東 564 43085
      71 中國美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 575 32590
      72 云南大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36948
      73 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 569 37593
      74 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30843
      75 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 573 34429
      76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 山東 577 30309
      77 南昌大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38651
      78 南昌大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35784
      79 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32206
      80 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35701
      81 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32450
      82 長安大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32951
      83 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 572 35132
      84 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
      85 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30755
      86 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
      87 中國石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
      88 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 570 37068
      89 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30442
      90 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 575 32486
      91 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 山東 568 39302
      92 河北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42751
      93 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 577 31116
      94 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32538
      95 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34895
      96 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42425
      97 北京體育大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30493
      98 太原理工大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34101
      99 上海理工大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30895
      100 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 567 39943
      101 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
      102 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
      103 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40636
      104 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 山東 566 41189
      105 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 577 30522
      106 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34770
      107 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40558
      108 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41723
      109 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
      110 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34028
      111 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35902
      112 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 568 39219
      113 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 山東 564 43093
      114 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686
      115 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 567 39642
      116 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42880
      117 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 564 42670
      118 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32809

      三、三年山東高考綜合574分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

      序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
      1 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 山東 573 33889
      2 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
      3 廈門大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38722
      4 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
      5 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
      6 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
      7 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 569 37486
      8 山東大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30719
      9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
      10 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
      11 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30731
      12 中國傳媒大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41554
      13 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31495
      14 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
      15 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
      16 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
      17 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 567 40206
      18 上海大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40654
      19 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36818
      20 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
      21 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
      22 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31447
      23 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34611
      24 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
      25 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
      26 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
      27 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 576 31707
      28 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
      29 中國海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38406
      30 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34621
      31 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2022 綜合 山東 565 42119
      32 天津醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31939
      33 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
      34 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40799
      35 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30721
      36 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
      37 陜西師范大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31461
      38 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
      39 華南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32496
      40 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41368
      41 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
      42 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31170
      43 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42638
      44 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
      45 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
      46 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
      47 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
      48 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33559
      49 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
      50 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42583
      51 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41500
      52 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42376
      53 江南大學(xué) 2022 綜合 山東 573 33753
      54 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36477
      55 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
      56 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33352
      57 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
      58 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
      59 鄭州大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32458
      60 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
      61 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38525
      62 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32758
      63 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2022 綜合 山東 565 41295
      64 中國藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35721
      65 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 574 33049
      66 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41617
      67 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2022 綜合 山東 576 31127
      68 中國石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
      69 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
      70 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 山東 564 43085
      71 中國美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 山東 575 32590
      72 云南大學(xué) 2022 綜合 山東 570 36948
      73 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 569 37593
      74 福州大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30843
      75 上海戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 573 34429
      76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 山東 577 30309
      77 南昌大學(xué) 2022 綜合 山東 568 38651
      78 南昌大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35784
      79 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32206
      80 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35701
      81 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32450
      82 長安大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32951
      83 中國礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 572 35132
      84 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
      85 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30755
      86 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
      87 中國石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
      88 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 570 37068
      89 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30442
      90 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 575 32486
      91 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 山東 568 39302
      92 河北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42751
      93 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 577 31116
      94 南京信息工程大學(xué) 2022 綜合 山東 575 32538
      95 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34895
      96 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42425
      97 北京體育大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30493
      98 太原理工大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34101
      99 上海理工大學(xué) 2022 綜合 山東 577 30895
      100 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 567 39943
      101 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
      102 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
      103 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40636
      104 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 山東 566 41189
      105 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 山東 577 30522
      106 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 572 34770
      107 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 566 40558
      108 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 565 41723
      109 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
      110 上海海事大學(xué) 2022 綜合 山東 573 34028
      111 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 山東 571 35902
      112 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 568 39219
      113 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 山東 564 43093
      114 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686
      115 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 567 39642
      116 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 564 42880
      117 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 564 42670
      118 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 山東 574 32809
      119 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2021 綜合 山東 576 33047
      120 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 山東 583 27255
      121 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2021 綜合 山東 564 43975
      122 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26984
      123 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30939
      124 山東大學(xué) 2021 綜合 山東 573 35801
      125 山東大學(xué) 2021 綜合 山東 576 32572
      126 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 山東 582 28447
      127 西安電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26361
      128 南京航空航天大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28560
      129 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29711
      130 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28341
      131 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 山東 569 39662
      132 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 571 37436
      133 中央民族大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30975
      134 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28799
      135 南京理工大學(xué) 2021 綜合 山東 576 32860
      136 蘇州大學(xué) 2021 綜合 山東 577 32139
      137 蘇州大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28525
      138 南京師范大學(xué) 2021 綜合 山東 569 38889
      139 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 山東 578 30921
      140 華北電力大學(xué)(保定) 2021 綜合 山東 583 27228
      141 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 山東 571 37109
      142 北京交通大學(xué) 2021 綜合 山東 577 31857
      143 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 2021 綜合 山東 568 40665
      144 天津醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28086
      145 暨南大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31116
      146 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29370
      147 蘭州大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29991
      148 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40207
      149 北京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 576 33261
      150 河海大學(xué) 2021 綜合 山東 569 39458
      151 西南交通大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41568
      152 西南交通大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26402
      153 西北政法大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26580
      154 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 571 37267
      155 北京化工大學(xué) 2021 綜合 山東 569 39138
      156 江南大學(xué) 2021 綜合 山東 566 42577
      157 江南大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28999
      158 西北大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36292
      159 西北大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27574
      160 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28186
      161 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26821
      162 中央戲劇學(xué)院 2021 綜合 山東 575 34261
      163 鄭州大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27767
      164 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36160
      165 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36632
      166 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36322
      167 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2021 綜合 山東 571 37758
      168 中國醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30505
      169 中國藥科大學(xué) 2021 綜合 山東 573 35588
      170 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29371
      171 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40434
      172 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 山東 581 29127
      173 中國石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 582 28102
      174 西南大學(xué) 2021 綜合 山東 582 27862
      175 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 山東 565 43754
      176 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 山東 570 37988
      177 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31041
      178 云南大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44379
      179 云南大學(xué) 2021 綜合 山東 573 36079
      180 福州大學(xué) 2021 綜合 山東 569 38935
      181 上海戲劇學(xué)院 2021 綜合 山東 572 36686
      182 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 山東 564 44545
      183 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 山東 581 28972
      184 南昌大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40425
      185 南昌大學(xué) 2021 綜合 山東 575 34133
      186 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26914
      187 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 574 34749
      188 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31227
      189 長安大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44298
      190 長安大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30970
      191 中國礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 577 32157
      192 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30576
      193 大連海事大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29496
      194 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 山東 581 28925
      195 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 574 35103
      196 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27439
      197 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 576 32907
      198 北京第二外國語學(xué)院 2021 綜合 山東 579 30665
      199 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 579 30434
      200 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30960
      201 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 574 34946
      202 遼寧大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31288
      203 北京體育大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29794
      204 上海政法學(xué)院 2021 綜合 山東 565 43397
      205 太原理工大學(xué) 2021 綜合 山東 576 33283
      206 上海理工大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30674
      207 上海電力大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36917
      208 上海電力大學(xué) 2021 綜合 山東 580 30068
      209 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 山東 569 38930
      210 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44840
      211 南方醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31232
      212 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 574 35111
      213 廣西大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44020
      214 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 山東 571 37927
      215 上海音樂學(xué)院 2021 綜合 山東 572 36196
      216 安徽醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31559
      217 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 572 36463
      218 廣州大學(xué) 2021 綜合 山東 565 43881
      219 海南大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41711
      220 汕頭大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44763
      221 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44245
      222 貴州大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40321
      223 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44230
      224 天津師范大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44017
      225 寧波大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40423
      226 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44363
      227 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41745
      228 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 山東 571 36965
      229 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 570 38282
      230 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 566 42169
      231 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 568 40526
      232 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30587
      233 上海海事大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30976
      234 河南大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41636
      235 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 567 40847
      236 北方工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 571 37787
      237 北京信息科技大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41274
      238 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 山東 569 39517
      239 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41724
      240 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 570 38727
      241 湖北大學(xué) 2021 綜合 山東 565 43787
      242 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 山東 570 38335
      243 廣東醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44731
      244 河北大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44793
      245 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 567 41354
      246 中國計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 山東 569 39821
      247 延邊大學(xué) 2021 綜合 山東 565 43313
      248 浙江傳媒學(xué)院 2021 綜合 山東 565 43806
      249 貴州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 564 44709
      250 成都醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 山東 566 42497
      251 陸軍工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31124
      252 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41065
      253 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45017
      254 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 580 43924
      255 武漢理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41552
      256 西南交通大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44677
      257 東北師范大學(xué) 2020 綜合 山東 576 48565
      258 西北大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40162
      259 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 574 49786
      260 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45203
      261 合肥工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 571 54032
      262 中國醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 567 58302
      263 安徽大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 576 47816
      264 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 580 44087
      265 西南大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 571 53405
      266 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2020 綜合 山東 576 47845
      267 福州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40400
      268 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作) 2020 綜合 山東 578 45782
      269 南昌大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41786
      270 長安大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 577 47179
      271 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44737
      272 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 577 46704
      273 大連海事大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 575 49588
      274 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 576 47933
      275 大連醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 583 41045
      276 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 577 47167
      277 南京信息工程大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41010
      278 遼寧大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45278
      279 上海政法學(xué)院 2020 綜合 山東 583 41344
