![內蒙古文科專科大學分數線排行榜[2021] 內蒙古文科專科大學分數線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/930/194164947505055973.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 403 | 18122 |
| 西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 388 | 19990 |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 387 | 20113 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 387 | 20113 |
| 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 387 | 20248 |
| 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 387 | 20113 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 384 | 20629 |
| 長春醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 384 | 20482 |
| 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 379 | 21169 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 378 | 21274 |
| 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 377 | 21275 |
| 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 374 | 21617 |
| 北京青年政治學院 | 語言 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 373 | 21869 |
| 湖北財稅職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 373 | 21869 |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 371 | 22109 |
| 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 370 | 22223 |
| 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 370 | 22223 |
| 重慶電力高等專科學校 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 369 | 22224 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 368 | 22348 |
| 焦作大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 364 | 22822 |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 363 | 22940 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 363 | 23057 |
| 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 363 | 23057 |
| 寧夏警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 363 | 22940 |
| 北京政法職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 362 | 23154 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 23480 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 23480 |
| 周口職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 23480 |
| 遼寧民族師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 23379 |
| 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 358 | 23591 |
| 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 358 | 23591 |
| 濟南護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 358 | 23591 |
| 山東傳媒職業(yè)學院 | 藝術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 357 | 23698 |
| 承德護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 356 | 23810 |
| 撫順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 355 | 23916 |
| 牡丹江大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 353 | 24141 |
| 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 352 | 24236 |
| 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 351 | 24361 |
| 白城職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 350 | 24362 |
| 浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 349 | 24566 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 349 | 24566 |
| 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 347 | 24659 |
| 長沙電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 347 | 24782 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 346 | 24783 |
| 襄陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 344 | 25081 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 344 | 25081 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 342 | 25186 |
| 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 341 | 25271 |
| 長春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 340 | 25495 |
| 運城師范高等?茖W校 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 340 | 25495 |
| 內蒙古警察職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 340 | 25495 |
| 上海民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 340 | 25495 |
| 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 339 | 25595 |
| 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 338 | 25692 |
| 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 338 | 25692 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 337 | 25800 |
| 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 335 | 25996 |
| 武漢商貿職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 334 | 25997 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 333 | 26217 |
| 山西職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 332 | 26322 |
| 北京科技職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 331 | 26323 |
| 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 331 | 26424 |
| 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 331 | 26323 |
| 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 330 | 26518 |
| 東營職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 330 | 26425 |
| 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 330 | 26425 |
| 河北正定師范高等專科學校 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 330 | 26425 |
| 威海海洋職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 330 | 26425 |
| 湖北工程職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 329 | 26519 |
| 大連職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 328 | 26708 |
| 衡水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 328 | 26609 |
| 仙桃職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 327 | 26803 |
| 海南軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 327 | 26709 |
| 重慶商務職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 326 | 26894 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 325 | 27000 |
| 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 324 | 27109 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 324 | 27109 |
| 聊城職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 324 | 27109 |
| 西安醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 322 | 27291 |
| 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 322 | 27291 |
| 臺州職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 321 | 27292 |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 321 | 27391 |
| 三峽電力職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 321 | 27391 |
| 無錫職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 320 | 27467 |
| 海南政法職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 320 | 27467 |
| 遼寧金融職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 320 | 27467 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 319 | 27468 |
| 天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 319 | 27570 |
| 四川交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 319 | 27570 |
| 運城護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 319 | 27570 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 318 | 27675 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 318 | 27675 |
| 山西警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 318 | 27571 |
| 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 317 | 27750 |
| 江西醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 316 | 27841 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 316 | 27841 |
| 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 315 | 27935 |
| 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 315 | 27935 |
| 荊州理工職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 315 | 27935 |
| 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 315 | 27842 |
| 武漢警官職業(yè)學院 | 政法 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 315 | 27935 |
| 江西師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 314 | 28015 |
| 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 313 | 28087 |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 313 | 28087 |
| 漯河職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 312 | 28088 |
| 四職業(yè)大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 312 | 28168 |
| 江漢藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 312 | 28168 |
| 山西藥科職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 312 | 28168 |
| 廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 312 | 28168 |
| 淄博師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 311 | 28256 |
| 棗莊職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 311 | 28256 |
| 長江工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 311 | 28256 |
| 淮北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 310 | 28339 |
| 重慶工商職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 310 | 28339 |
| 荊州職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 310 | 28339 |
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 310 | 28257 |
| 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 309 | 28416 |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 308 | 28513 |
| 岳陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 308 | 28513 |
| 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 308 | 28417 |
| 陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 308 | 28513 |
| 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 308 | 28417 |
| 上海出版印刷高等?茖W校 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 307 | 28595 |
| 湖北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 305 | 28773 |
| 鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 305 | 28773 |
| 北京交通運輸職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 303 | 28940 |
| 眉山藥科職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 303 | 28861 |
| 鐵嶺師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 301 | 29096 |
| 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 301 | 29096 |
| 湖南理工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 300 | 29097 |
| 三亞理工職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 298 | 29245 |
| 湖南民族職業(yè)學院 | 民族 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 297 | 29392 |
| 四川工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 296 | 29473 |
| 銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 295 | 29560 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 295 | 29560 |
| 榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 294 | 29561 |
| 長白山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 293 | 29697 |
| 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 290 | 29849 |
| 湖南信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 289 | 29996 |
| 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 289 | 29996 |
| 北京經濟管理職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 289 | 29996 |
| 江西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 289 | 29920 |
| 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 289 | 29920 |
| 陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 289 | 29920 |
| 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 288 | 30072 |
| 保定職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 287 | 30140 |
| 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 286 | 30141 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 286 | 30214 |
| 北京經濟技術職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 286 | 30214 |
| 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 285 | 30292 |
| 河南測繪職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 284 | 30364 |
| 天津現代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 284 | 30364 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 283 | 30425 |
| 銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 283 | 30365 |
| 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 282 | 30495 |
| 河北勞動關系職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 282 | 30426 |
| 咸寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 280 | 30617 |
| 江西外語外貿職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 280 | 30617 |
| 營口職業(yè)技術學院 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 280 | 30617 |
| 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 280 | 30617 |
| 遼陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 279 | 30686 |
| 天津市職業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 278 | 30754 |
| 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 278 | 30687 |
| 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 278 | 30754 |
| 揚州市職業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 277 | 30824 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 277 | 30824 |
| 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 276 | 30883 |
| 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 276 | 30883 |
| 渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 275 | 30940 |
| 濟南工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 275 | 30884 |
| 金肯職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 275 | 30884 |
| 河北女子職業(yè)技術學院 | 語言 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 275 | 30940 |
| 天津商務職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 275 | 30940 |
| 寶雞職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 274 | 30990 |
| 鄂州職業(yè)大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 274 | 30990 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 274 | 30941 |
| 濟寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 274 | 30941 |
| 上海城建職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 274 | 30990 |
| 上海交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 274 | 30990 |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 273 | 31050 |
| 滄州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 273 | 31050 |
| 武漢工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 272 | 31110 |
| 上海行健職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 272 | 31110 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 271 | 31161 |
| 上海思博職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 270 | 31213 |
| 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 270 | 31162 |
| 上海科學技術職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 270 | 31213 |
| 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 270 | 31213 |
| 桂林師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 269 | 31260 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 268 | 31318 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 267 | 31366 |
| 山東經貿職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 267 | 31366 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 266 | 31425 |
| 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 266 | 31425 |
| 上海濟光職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 265 | 31471 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 264 | 31531 |
| 萊蕪職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 264 | 31531 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 264 | 31531 |
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 263 | 31532 |
| 云南理工職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 263 | 31532 |
| 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 263 | 31532 |
| 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 262 | 31636 |
| 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 262 | 31636 |
| 淄博職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 261 | 31693 |
| 重慶信息技術職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 261 | 31693 |
| 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 261 | 31693 |
| 吉林工程職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 261 | 31693 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 261 | 31693 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 260 | 31759 |
| 江西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 260 | 31759 |
| 江西建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 260 | 31759 |
| 廣東南華工商職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 260 | 31759 |
| 棗莊科技職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 259 | 31822 |
| 廣州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 258 | 31866 |
| 唐山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 258 | 31866 |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 258 | 31823 |
| 渤海理工職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 257 | 31867 |
| 河南職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 256 | 31922 |
| 山東商務職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 255 | 32010 |
| 濱州職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 254 | 32063 |
| 鶴壁職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 254 | 32011 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 254 | 32063 |
| 陜西財經職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 254 | 32063 |
| 山西省財政稅務?茖W校 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 253 | 32107 |
| 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 253 | 32107 |
| 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 252 | 32170 |
| 濰坊工商職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 252 | 32170 |
| 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 252 | 32170 |
| 九州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 252 | 32170 |
| 湖南交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 251 | 32217 |
| 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 251 | 32217 |
| 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 251 | 32217 |
| 黃河水利職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 250 | 32266 |
| 廣西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 250 | 32266 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 250 | 32266 |
| 臨沂職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 249 | 32267 |
| 濰坊職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 249 | 32312 |
| 石家莊職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 248 | 32351 |
| 湖北生物科技職業(yè)學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 247 | 32401 |
| 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 246 | 32451 |
| 西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 245 | 32489 |
| 常州機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 245 | 32489 |
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 244 | 32532 |
| 常州工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 243 | 32568 |
| 江西財經職業(yè)學院 | 財經 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 242 | 32629 |
