當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2022年阜新高等?茖W(xué)校今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了阜新高等?茖W(xué)校歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
阜新高等?茖W(xué)校始建于1958年,原名為阜新市師范專科學(xué)校;1984年經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),成立阜新師范?茖W(xué)校;1993年,經(jīng)國家教委批準(zhǔn),更名為阜新高等?茖W(xué)校。按照省、市政府地方院校調(diào)整的有關(guān)指示精神,自1999年至2014年,阜新師范學(xué)校、阜新職工大學(xué)、阜新市財(cái)貿(mào)學(xué)校、遼寧廣播電視大學(xué)阜新分校、阜新公路學(xué)校相繼并入阜新高等?茖W(xué)校,現(xiàn)已形成以高等職業(yè)教育為主體,以中等職業(yè)教育、成人教育和開放大學(xué)為兩翼的“一體兩翼多元化”辦學(xué)體系。

學(xué)校座落于遼寧省阜新市市區(qū),現(xiàn)有南北兩個(gè)校區(qū),占地面積約17萬方米,建筑面積12.6萬方米,F(xiàn)有教職工502人,其中教師378人,博士2人,碩士160人,副高級職稱179人(占比47%),正高級職稱56人(占比15%),雙師型教師占比63%。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生9909人,其中高職在校生8504人,中職在校生1405人。另有成人教育、開放教育學(xué)生3566人。學(xué),F(xiàn)有固定資產(chǎn)總值2億余元,教學(xué)儀器設(shè)備總值6341萬元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值6287元,教學(xué)用計(jì)算機(jī)2035臺,圖書館藏書44萬冊,中外期刊600多種,數(shù)字圖書資源充足。學(xué)校積極拓展國際文化交流合作,與韓國新羅大學(xué)建立了協(xié)作關(guān)系,先后已有七批留學(xué)生赴韓國留學(xué)深造。
1、2021年阜新高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 436 | 79285 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 376 | 138266 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 375 | 102299 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 374 | 107983 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 347 | 142202 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 343 | 28091 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科 | 311 | 11597 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 298 | 176522 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 275 | 61030 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ? | 268 | 85360 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | ? | 246 | 27468 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | ? | 240 | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | ? | 235 | - |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 233 | 204919 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | ? | 224 | 128922 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 188 | 206998 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ? | 160 | 82164 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 150 | 214241 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | ? | 150 | 174816 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | ? | 150 | 258428 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | ? | - | - |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | - | - |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ? | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bxrcbn.com | |||||||
2、2020年阜新高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | ? | 421 | 82766 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | ? | 399 | 21131 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | ? | 365 | 117660 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ? | 360 | 147771 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 359 | 114501 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 專科 | 355 | 8173 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 專科 | 348 | 52542 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | ? | 347 | 141265 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | ? | 335 | 62471 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | ? | 313 | 40347 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 專科 | 293 | 77840 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 專科 | 278 | 22218 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 278 | 291580 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 275 | 248982 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 專科 | 267 | 25093 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 專科 | 261 | 206399 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | ? | 259 | 113851 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | ? | 248 | 45375 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 245 | 127137 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ? | 237 | 199913 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ? | 222 | 107497 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | ? | 212 | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | ? | 211 | 196103 |
| 阜新高等?茖W(xué)校(只招蒙古族考生、護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | ? | 205 | 61833 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | ? | 200 | 212592 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | ? | 199 | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | ? | 199 | 453604 |
| 阜新高等?茖W(xué)校(只招蒙古族考生、護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 171 | 131715 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ? | - | - |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ? | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bxrcbn.com | |||||||
3、2019年阜新高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | ? | 414 | 83626 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 專科 | 381 | 21718 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | ? | 355 | 60266 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 專科 | 351 | 32674 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 專科 | 348 | 229928 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 18158 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | ? | 338 | 137423 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 111882 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 專科 | 330 | 62671 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | ? | 319 | 86894 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 35059 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 阜新高等專科學(xué)校(只招蒙古族考生、護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 56373 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | ? | 268 | 175827 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 專科 | 267 | 45603 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 257 | 387837 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | ? | 255 | 265494 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | ? | 246 | 206484 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | ? | 243 | 187832 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 235 | 73445 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | ? | 230 | 223050 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | ? | 202 | 201989 |
| 阜新高等專科學(xué)校(只招蒙古族考生、護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 195 | 125202 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | ? | 194 | 152423 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | ? | 193 | 188481 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | ? | 158 | 60746 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | ? | 150 | 126094 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | ? | 130 | 103081 |
| 阜新高等專科學(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 130 | 85927 |
| 阜新高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bxrcbn.com | |||||||
多少分可以上大連海事大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-21 07:0:43多少分可以上遼寧金融職業(yè)
時(shí)間:2025-05-14 09:0:17多少分可以上遼寧省交通高
時(shí)間:2025-05-12 20:0:15多少分可以上大連汽車職業(yè)
時(shí)間:2025-05-09 09:0:31
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-18 09:28:28
遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-18 13:22:36
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河北公安警察職業(yè)學(xué)院王牌專業(yè)排名(優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)整理)2023-09-15 10:50:59
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-19 20:41:09 


